Биологический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
06.03.01 Биология | 1. биология 2. химия / математика 3. русский язык | 39 39 / 39 40 | очная |
Географический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
05.03.02 География | 1. география биология. | 40 39 / 39 40 | очная |
05.03.03 Картография и геоинформатика - геоинформатика | очная | ||
05.03.05 Прикладная гидрометеорология - прикладная метеорология | очная заочная* | ||
05.03.06 Экология и природопользование - природопользование | очная |
Геологический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
05.03.01 Геология | 1. математика (ПУ) информатика | 39 39 / 44 40 | очная |
21.03.01 Нефтегазовое дело - геолого-геофизический сервис | очная* заочная** | ||
21.05.02 Прикладная геология | очная (С) заочная (С) |
Механико-математический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
01.03.03 Механика и математическое моделирование - информационные технологии, математическое моделирование и компьютерный инжиниринг механических систем | очная | ||
02.03.01 Математика и компьютерные науки - математические основы компьютерных наук | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
09.03.03 Прикладная информатика | очная | ||
09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в экономике | заочная | ||
38.03.05 Бизнес-информатика - управление бизнес-процессами | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / информатика 3. русский язык | 39 45 / 44 40 | очная |
Институт физики
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ | |||
03.03.01 Прикладные математика и физика - нелинейные процессы в микроволновых системах | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
03.03.02 Физика - компьютерные технологии в медицинской физике | 1. физика 2. математика (ПУ)/информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
03.03.03 Радиофизика - физика микроволн | очная | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи - инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | очная | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника - микро- и наноэлектроника, диагностика нано- и биомедицинских систем | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии - методы и устройства обработки биосигналов - медицинская фотоника | очная | ||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов - нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | очная | ||
27.03.05 Инноватика - управление инновациями в наукоемких технологиях | очная | ||
27.03.02 Управление качеством - системы менеджмента качества инновационных организаций | очная заочная* |
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
30.05.02 Медицинская биофизика | 1. физика 2. математика (ПУ)/ биология / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 44 40 | очная(С) |
30.05.03 Медицинская кибернетика | 1. математика(ПУ) 2. физика / биология / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 44 40 | очная(С) |
30.05.01 Медицинская биохимия | 1. химия 2. биология / математика(ПУ)/ физика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 39 40 | очная(С) |
Социологический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в социологии | 1. математика(ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная заочная | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1. обществознание 2. математика(ПУ)/ история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная* очно-заочная* | |
39.03.01 Социология | очная заочная | |||
39.03.02 Социальная работа | 1. история 2. обществознание/ иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная заочная | |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | очная заочная |
Философский факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
47.03.01 Философия | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная | |
51.03.01 Культурология | очная* заочная* | |||
47.03.03 Религиоведение - управление социокультурными процессами в конфессиональной среде | 1. история 2. обществознание/ иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная | |
48.03.01 Теология - организационно-управленческая деятельность в православной теологии | очная |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии - информатика и компьютерные науки | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная | |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - большие данные и машинное обучение | очная | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - вычислительные машины, системы и сети | очная | |||
09.03.04 Программная инженерия - разработка программно- информационных систем | очная заочная | |||
- математические методы защиты информации | очная (С) | |||
27.03.03 Системный анализ и управление - системный анализ и исследование операций | очная |
Юридический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
40.03.01 Юриспруденция | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная очно-заочная | |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность - судебная деятельность | очная (С) заочная(С) | |||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная очно-заочная | |
40.05.03 Судебная экспертиза - экспертизы веществ, материалов и изделий | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная (С) | |
41.03.04 Политология | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная очно-заочная | |
38.05.02 Таможенное дело | 1. обществознание 2. география / иностранный язык 3. русский язык | 45 40 / 30 40 | очная (С) заочная*(С) |
Экономический факультет
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
38.03.01 Экономика | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история / иностранный язык 3. русский язык | 39 45 / 35 / 30 40 | очная очно-заочная* | |
38.03.02 Менеджмент - менеджмент организации | ||||
38.03.03 Управление персоналом - управление персоналом организации |
Факультет психологии
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
37.03.01 Психология | 1. биология 2. обществознание / математика (ПУ) 3. русский язык | 39 45 / 39 40 | очная очно-заочная |
Институт истории и международных отношений
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||||
41.03.05 Международные отношения | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная | |
43.03.02 Туризм | очная заочная | |||
46.03.01 История | очная заочная | |||
43.03.01 Сервис - бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история 3. русский язык | 39 45 / 35 40 | очная заочная |
Институт химии
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ИНСТИТУТ ХИМИИ | ||||
04.03.01 Химия | 1. химия биология | 39 39 / 39 40 | очная | |
18.03.01 Химическая технология - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1. математика (ПУ) 2. химия / физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 44 40 | очная | |
20.03.01 Техносферная безопасность - промышленная безопасность технологических процессов и производств | очная |
Институт филологии и журналистики
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ | ||||
45.03.01 Филология - отечественная филология (русский язык и литература) | 1. литература 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 40 45 / 30 40 | очная заочная | |
45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки) (английский - основной) | 1. литература 2. иностранный язык 3. русский язык | 40 30 40 | очная | |
45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки) (немецкий - основной) | ||||
42.03.02 Журналистика | 1. творческое испытание 2. обществознание / литература / иностранный язык 3. русский язык | 41 45 / 40 / 30 40 | очная заочная | |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1. английский язык 2. обществознание / литература 3. русский язык | 30 45 / 40 40 | очная |
Педагогический институт
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин) | ||||
44.03.01 Педагогическое образование - информатика | 1. математика (ПУ)/ информатика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 44 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - математическое образование | 1. математика (ПУ)/ информатика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 44 45 40 | очная заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование - физика | 1. физика / математика(ПУ) 3. русский язык | 39 / 39 45 40 | очная заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование - биология | 1. биология / химия 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 39 45 40 | очная заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование - химия | 1. химия / биология / математика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 39 / 39 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - география | 1. география биология | 40 45 / 39 40 | заочная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Факультет психолого-педагогического и специального образования) | ||||
44.03.01 Педагогическое образование - начальное образование - дошкольное образование - технология | 1. обществознание 2. биология / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная заочная | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психология образования и социальной сферы - психология и социальная педагогика | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | очная заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - логопедия | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | очная заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - сурдопедагогика - специальная психология | очная | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - олигофренопедагогика | заочная | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - дошкольная дефектология | заочная* | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | ||||
44.03.01 Педагогическое образование - история | 1. история 2. обществознание 3. русский язык | 35 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - обществознание | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - филологическое образование | 1. литература 2. обществознание 3. русский язык | 40 45 40 | очная заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (английский язык) | 1. английский язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык) | 1. немецкий язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 1. иностранный язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (французский язык) | 1. литература / иностранный язык 2. обществознание 3. русский язык | 40 / 30 45 40 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Факультет искусств) | ||||
44.03.01 Педагогическое образование - музыка | 1. профессиональное испытание 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная заочная | |
51.03.02 Народная художественная культура - руководство хореографическим любительским коллективом | 1. хореографическое искусство (творче- ское испытание) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная заочная | |
51.03.02 Народная художественная культура - руководство любительским театром | 1. театральное искусство (творче- ское испытание) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | заочная* | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - эстрадно-джазовое пение | 1. сольное пение (творческое испытание) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная заочная* | |
52.03.01 Хореографическое искусство - искусство современного танца | 1. современный танец (творческое испытание) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | заочная* | |
50.03.03 История искусств | 1. история 2. обществознание / литература 3. русский язык | 35 45 / 40 40 | очно-заочная заочная* | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Факультет физической культуры и спорта) | ||||
49.03.01 Физическая культура - физкультурно-оздоровительные технологии | 1. профессиональное испытание 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование - физическая культура | очная заочная |
Институт дополнительного профессионального образования
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (приём только на базе СПО и ВО) | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | заочная* | |
38.03.02 Менеджмент - управление организациями производственной и социальной сфер | 1. математика(ПУ) 2. обществознание / история 3. русский язык | 39 45 / 35 40 | очно-заочная* | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - публичная деятельность органов государственной и муниципальной власти | 1. обществознание 2. математика(ПУ)/ история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очно-заочная* |