Биологический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 06.03.01 Биология | 1. русский язык 2. биология 3. химия / математика(ПУ) | 40 39 39 / 40 | очная |
Географический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 05.03.02 География - геоморфология - физическая география и прикладное ландшафтоведение - экономическая, политическая и рекреационная география - цифровые технологии в территориальном планировании | 1. русский язык 2. география 3. математика(ПУ) / биология | 40 40 40 / 39 | очная |
| 05.03.03 Картография и геоинформатика - геоинформатика | очная | ||
| 05.03.05 Прикладная гидрометеорология - информационные технологии в гидрометеорологии | очная заочная* | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование - природопользование | очная | ||
Геологический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 05.03.01 Геология | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика / география / химия | 40 40 39 / 44 / 40 / 39 | очная |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело - геолого-геофизический сервис | очная* заочная** | ||
| 21.05.02 Прикладная геология | очная (С) заочная (С) | ||
Механико-математический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика - математическое и информационное обеспечение экономической деятельности - математическое моделирование | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика | 40 40 39 / 44 | очная |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование - информационные технологии, математическое моделирование и компьютерный инжиниринг механических систем | очная | ||
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки - математические основы компьютерных наук | очная | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в экономике | очная | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика - общий профиль | очная | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в экономике | заочная | ||
| 38.03.05 Бизнес-информатика - управление бизнес-процессами | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. обществознание / информатика | 40 40 45 / 44 | очная |
Институт физики
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| ИНСТИТУТ ФИЗИКИ | |||
| 03.03.01 Прикладные математика и физика - нелинейные процессы в микроволновых системах | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика | 40 40 39 / 44 | очная |
| 03.03.02 Физика - компьютерные технологии в медицинской физике | 1. русский язык 2. физика 3. математика(ПУ)/ информатика | 40 39 40 / 44 | очная |
| 03.03.03 Радиофизика - физика микроволн | очная | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии - обработка и анализ данных в сложных динамических системах | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика | 40 40 39 / 44 | очная |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи - инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | очная | ||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | очная | ||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника - микро- и наноэлектроника, диагностика нано- и биомедицинских систем | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика | 40 40 39 / 44 | очная |
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии - методы и устройства обработки биосистем - медицинская фотоника | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика / химия / биология | 40 40 39 / 44 / 39 / 39 | очная |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов - нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 1. русский язык 2. математика(ПУ) 3. физика / информатика / химия/ | 40 40 39 / 44 / 39 | очная |
| 27.03.05 Инноватика - управление инновациями в наукоемких технологиях | очная | ||
| 27.03.02 Управление качеством - системы менеджмента качества инновационных организаций | очная заочная* | ||
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | |||
| ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
| 30.05.01 Медицинская биохимия | 1. русский язык 2. химия 3. биология / Математика (ПУ)/ Физика | 40 39 39 / 40 / 39 | очная(С) |
| 30.05.02 Медицинская биофизика | 1. русский язык 2. физика 3. математика (ПУ)/ биология / информатика и ИКТ | 40 39 40 / 39 / 44 | очная(С) |
| 30.05.03 Медицинская кибернетика | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. физика / биология / информатика и ИКТ | 40 40 39 / 39 / 44 | очная(С) |
Социологический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в социологии | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. физика / информатика и ИКТ | 40 40 39 / 44 | очная заочная | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1. русский язык 2. обществознание 3. математика (ПУ)/ история / иностранный язык | 40 45 40 / 36 / 30 | очная* очно-заочная* | |
| 39.03.01 Социология | очная заочная | |||
| 39.03.02 Социальная работа | 1. русский язык 2. обществознание 3. история / литература | 40 45 36 / 40 | очная заочная | |
| 39.03.03 Организация работы с молодёжью | очная заочная | |||
Философский факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 47.03.01 Философия | 1. русский язык 2. обществознание 3. история / литература / иностранный язык | 40 45 36 / 40 / 30 | очная | |
| 51.03.01 Культурология | очная* заочная* | |||
| 47.03.03 Религиоведение - управление социокультурными процессами в конфессиональной сфере | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / литература / иностранный язык | 40 36 45 / 40 / 30 | очная | |
| 48.03.01 Теология - организационно-управленческая деятельность в православной теологии | очная | |||
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии - информатика и компьютерные науки | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. информатика и ИКТ / физика | 40 40 44 / 39 | очная | |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - большие данные и машинное обучение | очная | |||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника - вычислительные машины, комплексы, системы и сети | очная | |||
| 09.03.04 Программная инженерия - разработка программно-информационных систем | очная заочная | |||
| 10.05.01 Компьютерная безопасность - математические методы защиты информации | очная (С) | |||
| 27.03.03 Системный анализ и управление - системный анализ и исследование операций | очная | |||
Юридический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 38.05.02 Таможенное дело | 1. русский язык 2. обществознание 3. география / информатика и ИКТ / иностранный язык | 40 45 40 / 44 / 30 | очная (С) заочная*(С) | |
| 40.03.01 Юриспруденция |
1. русский язык | 40 45 36 / 44 / 30 | очная очно-заочная | |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность - судебная деятельность | очная (С) заочная(С) | |||
| 40.05.03 Судебная экспертиза - экспертизы веществ, материалов и изделий | очная (С) | |||
| 41.03.04 Политология | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / иностранный язык | 40 36 45 / 30 | очная очно-заочная | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 1. русский язык 2. обществознание 3. история / литература / иностранный язык | 40 45 36 / 40 / 30 | очная очно-заочная | |
Экономический факультет
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 38.03.01 Экономика | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. обществознание / история / география / иностранный язык | 40 40 45 / 36 / 40 / 30 | очная очно-заочная* | |
| 38.03.02 Менеджмент - менеджмент организации | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. обществознание / история / иностранный язык | 40 40 45 / 36 / 30 | ||
| 38.03.03 Управление персоналом - управление персоналом организации | ||||
Факультет психологии
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
| 37.03.01 Психология | 1. русский язык 2. биология 3. обществознание / математика(ПУ) | 40 39 45 / 40 | очная очно-заочная | |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности - морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | очная* | |||
Институт истории и международных отношений
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||||
| 41.03.05 Международные отношения | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / иностранный язык | 40 36 45 / 30 | очная | |
| 43.03.01 Сервис - бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 1. русский язык 2. обществознание 3. математика (ПУ) / история / география / иностранный язык | 40 45 40 / 36 / 40 / 30 | очная заочная | |
| 43.03.02 Туризм | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / география / иностранный язык | 40 36 45 / 40 / 30 | очная заочная | |
| 46.03.01 История | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / литература / иностранный язык | 40 36 45 / 40 / 30 | очная заочная | |
Институт химии
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ИНСТИТУТ ХИМИИ | ||||
| 04.03.01 Химия | 1. русский язык 2. химия 3. математика (ПУ) / физика /биология | 40 39 40 / 39 / 39 | очная | |
| 18.03.01 Химическая технология - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1. русский язык 2. химия 3. математика (ПУ) / физика / информатика и ИКТ | 40 39 40 / 39 / 44 | очная | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность - промышленная безопасность технологических процессов и производств | очная | |||
Институт филологии и журналистики
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ | ||||
| 42.03.02 Журналистика | 1. русский язык 2. литература 3. творческое испытание | 40 40 41 | очная заочная | |
| 45.03.01 Филология - отечественная филология (русский язык и литература) | 1. русский язык 2. литература 3. обществознание / история / иностранный язык | 40 40 45 / 36 / 30 | очная заочная | |
| 45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (английский - основной) | 1. русский язык 2. иностранный язык 3. литература / обществознание / история | 40 30 40 / 45 / 36 | очная | |
| 45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (немецкий - основной) | ||||
| 45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (французский - основной) | ||||
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1. русский язык 2. английский язык 3. обществознание / история / литература | 40 30 45 / 36 / 40 | очная | |
Педагогический институт
Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - информатика | 1. русский язык 2. обществознание 3. математика (ПУ)/ информатика / физика | 40 45 40 / 44 / 39 | очная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - математическое образование | очная заочная | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование - физика | очная заочная* | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование - биология |
1. русский язык |
40 | очная заочная* | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - химия | очная | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование - география | 1. русский язык 2. обществознание 3. география / математика (ПУ)/ информатика и ИКТ / физика | 40 45 39 / 40 / 44 / 39 | очная заочная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - начальное образование | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология / история / литература / иностранный язык | 40 45 39 / 36 / 40 / 30 | очная заочная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - технология | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - дошкольное образование | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология / история / литература / иностранный язык | 40 45 39 / 36 / 40 / 30 | очная заочная | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психология образования и социальной сферы | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология / математика (ПУ) | 40 45 39 / 40 | очная заочная | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психология и социальная педагогика | ||||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - логопедия | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология / математика (ПУ) | 40 45 39 / 40 | очная заочная | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - сурдопедагогика | очная | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - специальная психология | очная | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - олигофренопедагогика | заочная | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - дошкольная дефектология | заочная* | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - история | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / литература / иностранный язык | 40 36 45 / 40 / 30 | очная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - обществознание | 1. русский язык 2. обществознание 3. история / литература / иностранный язык | 40 45 36 / 40 / 30 | очная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - филологическое образование | 1. русский язык 2. обществознание 3. литература / история / иностранный язык | 40 45 40 / 36 / 30 | очная заочная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (английский язык) | 1. русский язык 2. английский язык 3. обществознание / история /литература | 40 30 45 / 36 / 40 | очная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык) | 1. русский язык 2. немецкий язык 3. обществознание / история / литература | 40 30 45 / 36 / 40 | очная* | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 1. русский язык 2. иностранный язык 3. обществознание / история / литература | 40 30 45 / 36 / 40 | очная | |
| 44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (французский язык) | 1. русский язык 2. иностранный язык 3. обществознание / история / литература | 40 30 45 / 36 / 40 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - музыка | 1. русский язык 2. обществознание 3. профессиональное испытание | 40 45 41 | очная заочная | |
| 50.03.03 История искусств | 1. русский язык 2. история 3. обществознание / литература / иностранный язык | 40 36 45 / 40 / 30 | очно-заочная заочная* | |
| 51.03.02 Народная художественная культура - руководство хореографическим любительским коллективом | 1. русский язык 2. литература 3. хореографическое искусство (творческое испытание) | 40 40 41 | очная заочная | |
| 51.03.02 Народная художественная культура - руководство любительским театром | 1. русский язык 2. литература 3. театральное искусство (творческое испытание) | 40 40 41 | заочная* | |
| 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - эстрадно-джазовое пение | 1. русский язык 2. литература 3. сольное пение (творческое испытание) | 40 40 41 | очная заочная* | |
| 52.03.01 Хореографическое искусство - искусство современного танца | 1. русский язык 2. литература 3. современный танец (творческое испытание) | 40 40 41 | заочная* | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование - физическая культура | 1. русский язык 2. обществознание 3. профессиональное испытание | 40 45 30 | очная заочная | |
| 49.03.01 Физическая культура - физкультурно-оздоровительные технологии | 1. русский язык 2. биология 3. профессиональное испытание | 40 39 30 | очная заочная* | |
Институт дополнительного профессионального образования
| Направления подготовки бакалавриата, специалитета (курсивом указан профиль направления подготовки бакалавриата, специализация по специальности) | Вступительные испытания (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет – по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения | |
| Предмет вступительных испытаний, выделенный жирным шрифтом, является профильным и используется в качестве приоритета для ранжирования поступающих при равенстве сумм проходных баллов | ||||
| ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (приём только на базе СПО и ВО) | ||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | 1. русский язык 2. обществознание 3. биология / математика (ПУ) | 40 45 39 / 40 | заочная* | |
| 38.03.02 Менеджмент - управление организациями производственной и социальной сфер | 1. русский язык 2. математика (ПУ) 3. обществознание / история / иностранный язык | 40 40 45 / 36 / 30 | очно-заочная* | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление - публичная деятельность органов государственной и муниципальной власти | 1. русский язык 2. обществознание 3. математика (ПУ)/ история / иностранный язык | 40 45 40 / 36 / 30 | очно-заочная* | |