Бакалавриат / специалитет
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - бакалавриат/специалитет
СГУ (головной вуз) | Бакалавриат | ||||||
Внимание! В графе «Квота целевого приема***» в скобках указано количество детализированных по заказчику целевых мест из общего объёма квоты | |||||||
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Квота целевого приема *** | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения |
Биологический факультет | 06.03.01 Биология | 50 | 5 | 3 | 5 | 15 | очная |
Географический факультет | 05.03.02 География | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | очная |
05.03.03 Картография и геоинформатика – геоинформатика | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | очная | |
05.03.05 Прикладная гидрометеорология – прикладная метеорология | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | очная | |
05.03.06 Экология и природопользование – природопользование | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | очная | |
Геологический факультет | 05.03.01 Геология | 30 | 3 | – | 3 | 5 | очная |
21.03.01 Нефтегазовое дело – геолого-геофизический сервис | – | – | – | – | 15 | очная* | |
21.05.02 Прикладная геология | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 | очная(С) | |
Механико–математический факультет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | очная |
01.03.03 Механика и математическое моделирование – биомеханика | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
02.03.01 Математика и компьютерные науки – математические основы компьютерных наук | 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | очная | |
09.03.03 Прикладная информатика | 32 | 4 | 3 | 3 | 5 | очная | |
38.03.05 Бизнес-информатика – управление бизнес–процессами | 20 | 2 | 2 (1) | 2 | 5 | очная | |
Социологический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в социологии | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – | 15 | очная* | |
39.03.01 Социология | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
39.03.02 Социальная работа | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | очная | |
Философский факультет | 47.03.01 Философия | 10 | 1 | – | 1 | 5 | очная |
51.03.01 Культурология | – | – | – | – | 7 | очная* | |
47.03.03 Религиоведение – управление социокультурными процессами в конфессиональной среде | 10 | 1 | – | 1 | 5 | очная | |
48.03.01 Теология – организационно–управленческая деятельность в православной теологии | 15 | 2 | – | 2 | 4 | очная | |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии – информатика и компьютерные науки | 20 | 2 | 2(1) | 2 | 20 | очная |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем – большие данные и машинное обучение | 30 | 3 | 5(2) | 3 | 20 | очная | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника – вычислительные машины, системы и сети | 35 | 4 | 5 (1) | 4 | 15 | очная | |
09.03.04 Программная инженерия – разработка программно-информационных систем | 20 | 2 | 3 (2) | 2 | 25 | очная | |
10.05.01 Компьютерная безопасность – математические методы защиты информации | 40 | 4 | 14 (3) | 4 | 20 | очная (С) | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | очная | |
Юридический факультет | 38.05.02 Таможенное дело | 18 | 2 | 3 | 2 | 30 | очная (С) |
40.03.01 Юриспруденция | 30 | 3 | 6 | 3 | 40 | очная | |
40.05.03 Судебная экспертиза – экспертизы веществ, материалов и изделий | 6 | 1 | – | 1 | 20 | очная (С) | |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – судебная деятельность | 5 | совмещённая квота 5 | 40 | очная (С) | |||
41.03.04 Политология | 6 | 1 | – | 1 | 10 | очная | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 7 | 1 | 1 | 1 | 50 | очная | |
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 15 | 2 | 3 (1) | 2 | 40 | очная |
38.03.02 Менеджмент –менеджмент организации | 10 | 1 | 1 | 1 | 30 | очная | |
38.03.03 Управление персоналом – управление персоналом организации | 10 | 1 | 2 (1) | 1 | 15 | очная | |
Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 21 | 2 | 2 | 2 | 30 | очная |
Институт истории и международных отношений | 41.03.05 Международные отношения | 15 | 2 | – | 2 | 25 | очная |
43.03.02 Туризм | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | очная | |
43.03.01 Сервис – бизнес–процессы на предприятиях сервиса | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | очная | |
46.03.01 История | 40 | 4 | 6 | 4 | 15 | очная | |
Институт химии | 04.03.01 Химия | 50 | 5 | 5 (1) | 5 | 5 | очная |
18.03.01 Химическая технология – химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 20 | 2 | 3 (3) | 2 | 5 | очная | |
20.03.01 Техносферная безопасность – промышленная безопасность технологических процессов и производств | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
Институт физики | 03.03.01 Прикладные математика и физика – нелинейные процессы в микроволновых системах | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная |
03.03.02 Физика | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
03.03.03 Радиофизика | 8 | 1 | 2 (2) | 1 | 5 | очная | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | очная | |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи – инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | очная | |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств – компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | 10 | 1 | 4 (2) | 1 | 10 | очная | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 10 | 1 | 1 (1) | 1 | 10 | очная | |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | очная | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов – нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 10 | 1 | 1 (1) | 1 | 5 | очная | |
27.03.05 Инноватика – управление инновациями в наукоемких технологиях | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | очная | |
27.03.02 Управление качеством – системы менеджмента качества инновационных организаций | 4 | 1 | 1 (1) | 1 | 10 | очная | |
Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология – отечественная филология (русский язык и литература) | 30 | 3 | 3 | 3 | 30 | очная |
45.03.01 Филология – зарубежная филология (английский и немецкий / французский языки; немецкий и английский языки)(английский – основной) | 23 | 3 | 2 | 3 | 23 | очная | |
45.03.01 Филология – зарубежная филология (английский и немецкий / французский языки; немецкий и английский языки) (немецкий – основной) | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | очная | |
42.03.02 Журналистика | 12 | 2 | 1 | 1 | 40 | очная | |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 8 | 1 | – | 1 | 40 | очная | |
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий | 30.05.01 Медицинская биохимия | 25 | 3 | 3 | 3 | 10 | очная (С) |
30.05.02 Медицинская биофизика | 20 | 2 | 2 (2) | 2 | 10 | очная (С) | |
30.05.03 Медицинская кибернетика | 23 | 3 | 2 (1) | 2 | 10 | очная (С) | |
Педагогический институт | факультет психолого-педагогического и специального образования | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование – начальное образование | 27 | 3 | 8 | 3 | 15 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – дошкольное образование | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – технология | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | очная | |
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология образования и социальной сферы | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | очная | |
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология и социальная педагогика | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 14 | 2 | 4 | 2 | 15 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – специальная психология | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – сурдопедагогика | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | очная | |
факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – история | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – обществознание | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – филологическое образование | 30 | 3 | 9 | 3 | 25 | очная | |
Педагогический институт | 44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (английский язык) | 35 | 4 | 11 | 4 | 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (немецкий язык) | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (французский язык) | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | очная | |
факультет искусств | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – музыка | 17 | 2 | 5 | 2 | 5 | очная | |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство хореографическим любительским коллективом | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | очная | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады – эстрадно-джазовое пение | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | очная | |
факультет физической культуры и спорта | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – физическая культура | 40 | 4 | 12 | 4 | 25 | очная | |
49.03.01 Физическая культура – физкультурно-оздоровительные технологии | 16 | 2 | 2 | 2 | 15 | очная | |
факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – информатика | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | очная | |
Педагогический институт | 44.03.01 Педагогическое образование – математическое образование | 25 | 3 | 8 | 3 | 10 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование – физика | 20 | 2 | 6 | 2 | 5 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – биология | 12 | 2 | 4 | 1 | 15 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – химия | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | очная |
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
СГУ (головной вуз) | Бакалавриат | ||||||
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета
| Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Квота целевого приема | Отдельная квота**
| Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения |
Социологический факультет | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | – | – | – | – | 15 | очно-заочная * |
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | – | – | – | – | 20 | очно-заочная * |
38.03.02 Менеджмент – менеджмент организации | – | – | – | – | 20 | очно-заочная * | |
38.03.03 Управление персоналом – управление персоналом организации
| – | – | – | – | 20 | очно-заочная * | |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | очно-заочная |
41.03.04 Политология | 5 | 1 | – | 1 | 20 | очно-заочная | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 | очно-заочная | |
Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | очно-заочная |
Педагогический институт | факультет искусств | ||||||
50.03.03 История искусств | 10 | 1 | – | 1 | 5 | очно-заочная | |
Институт дополнительного профессионального образования | 38.03.02 Менеджмент – управление организациями производственной и социальной сфер | – | – | – | – | 40 | очно-заочная * |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление – публичная деятельность органов государственной и муниципальной власти | – | – | – | – | 40 | очно-заочная * |
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
СГУ (головной вуз) |
| Бакалавриат | |||||
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Квота целевого приема | Отдельная квота*** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения |
Географический факультет | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология | - | - | - | - | 15 | заочная* |
Геологический факультет | 21.05.02 Прикладная геология | 18 | 2 | 2 | 2 | 20 | заочная(С) |
21.03.01 Нефтегазовое дело – геолого-геофизический сервис | - | - | - | - | 15 | заочная** | |
Механико-математический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | заочная |
Институт физики | 27.03.02 Управление качеством – системы менеджмента качества инновационных организаций | - | - | - | - | 15 | заочная* |
Социологический | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в социологии | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | заочная |
39.03.01 Социология | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | заочная | |
39.03.02 Социальная работа | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | заочная | |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | заочная | |
Философский факультет | 51.03.01 Культурология | - | - | - | - | 15 | заочная* |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 09.03.04 Программная инженерия – разработка программно- информационных систем | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | заочная |
Юридический факультет | 38.05.02 Таможенное дело | - | - | - | - | 30 | заочная*(С) |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – судебная деятельность | 5 | совмещённая квота 5 | 30 | заочная(С) | |||
Институт истории и международных отношений | 43.03.01 Сервис – бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | заочная |
43.03.02 Туризм | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | заочная | |
46.03.01 История | 20 | 2 | 3 | 2 | 10 | заочная | |
Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология – отечественная филология (русский язык и литература) | 10 | 1 | 11 | 1 | 20 | заочная |
42.03.02 Журналистика | 10 | 1 | 1 | 1 | 20 | заочная | |
Педагогический институт | факультет психолого-педагогического и специального образования | ||||||
44.03.01 Педагогическое образование – начальное образование | 26 | 3 | 8 | 3 | 50 | заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование – дошкольное образование | 12 | 1 | 4 | 1 | 20 | заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование – технология | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | заочная | |
Педагогический институт | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психология образования и социальной сферы | 15 | 2 | 3 | 2 | 30 | заочная |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психология и социальная педагогика | 15 | 1 | 3 | 1 | 30 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 12 | 2 | 4 | 1 | 65 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – олигофренопедагогика | 12 | 1 | 4 | 1 | 15 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – дошкольная дефектология | - | - | - | - | 10 | заочная* | |
факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – филологическое образование | 25 | 3 | 8 | 3 | 20 | заочная | |
факультет искусств | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – музыка | 15 | 2 | 5 | 2 | 7 | заочная | |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство хореографическим любительским коллективом | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | заочная | |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство любительским театром | - | - | - | - | 5 | заочная* | |
Педагогический институт | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | - | - | - | - | 15 | заочная* |
52.03.01 Хореографическое искусство | - | - | - | - | 15 | заочная* | |
50.03.03 История искусств | - | - | - | - | 15 | заочная* | |
факультет физической культуры и спорта | |||||||
49.03.01 Физическая культура – физкультурно-оздоровительные технологии | - | - | - | - | 15 | заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование – физическая культура | 25 | 3 | 8 | 3 | 30 | заочная | |
факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин | |||||||
44.03.01 Педагогическое образование – математическое образование | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование – физика | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование – биология | - | - | - | - | 15 | заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование – география | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | заочная | |
Институт дополнительного профессионального образования | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | - | - | - | - | 20 | заочная* |
Магистратура
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - магистратура
СГУ (головной вуз) | Магистратура | ||||||
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема** ** – в скобках указано количество детализированных по заказчику целевых мест из общего объёма квоты | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения | ||
Биологический факультет | 44.04.01 Педагогическое образование – биология и экология в системе общего и профессионального образования | 5 | 1 | 5 | очная | ||
06.04.01 Биология – общая биология | 11 | – | 10 | очная | |||
06.04.01 Биология – структура и функционирование экосистем | 8 | 1 | 10 | очная | |||
06.04.01 Биология – современные технологии визуализации и анализа живых систем | 5 | – | 5 | очная | |||
Географический факультет | 05.04.02 География | 6 | – | 5 | очная | ||
05.04.05 Прикладная гидрометеорология | 6 | – | 5 | очная | |||
05.04.06 Экология и природопользование | 10 | 1 | 5 | очная | |||
Геологический факультет | 05.04.01 Геология – геофизика при поисках нефтегазовых месторождений | 13 | – | 5 | очная | ||
Социологический факультет | 39.04.01 Социология – демография | 8 | 1 | 15 | очная | ||
39.04.01 Социология – социология конфликта | 9 | 1 | 15 | очная | |||
39.04.01 Социология – социология социальной работы; – социология политики; – социология молодёжной политики; – социология регионального развития | – | – | 15 | очная* | |||
Механико– математический факультет | 01.04.02 Прикладная математика и информатика – математические и компьютерные методы обработки информации | 5 | 1 | 5 | очная | ||
01.04.03 Механика и математическое моделирование – механика деформируемого твердого тела | 5 | 1 | 5 | очная | |||
02.04.01 Математика и компьютерные науки – математические основы компьютерных наук | 12 | 1 | 5 | очная | |||
09.04.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике – анализ данных | 19 | 3 | 5 | очная | |||
44.04.01 Педагогическое образование – развитие математических способностей обучающихся | 5 | 1 | 5 | очная | |||
Философский факультет | 44.04.01 Педагогическое образование – обществознание | 7 | 1 | 5 | очная | ||
47.04.01 Философия – социальная философия | 4 | – | 5 | очная | |||
47.04.01 Философия – цифровое общество и технологическая этика | 4 | – | 5 | очная | |||
47.04.03 Религиоведение – администрирование в сфере государственных, религиозных и общественных отношений | 4 | – | 5 | очная | |||
48.04.01 Теология – государственно–конфессиональные и общественные отношения в православной теологии | 4 | – | 5 | очная | |||
51.04.01 Культурология – этнокультурология | – | – | 5 | очная* | |||
Факультет психологии | 37.04.01 Психология – кросс–культурная психология
| 6 | – | 10 | очная | ||
37.04.01 Психология – организационная психология
| 5 | – | 10 | очная | |||
37.04.01 Психология – консультативная психология | 5 | – | 10 | очная | |||
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика – интернет–экономика | 7 | 1 | 12 | очная | ||
38.04.01 Экономика – финансовое планирование | 4 | – | 15 | очная | |||
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция – правовое обеспечение деятельности органов публичной власти | 6 | 1 | 10 | очная | ||
40.04.01 Юриспруденция – правовое сопровождение бизнеса | 6 | – | 10 | очная | |||
40.04.01 Юриспруденция – уголовное право и процесс | 5 | 1 | 10 | очная | |||
41.04.04 Политология | 8 | – | 10 | очная | |||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 4 | – | 15 | очная | |||
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 18 | 2 (1) | 5 | очная | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 12 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.01 Педагогическое образование – информатика в образовании | 10 | 2 | 5 | очная | |||
Институт химии | 04.04.01 Химия | 18 | 2 | 5 | очная | ||
18.04.01 Химическая технология | 9 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.01 Педагогическое образование – актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения химии | 5 | 1 | 5 | очная | |||
Институт физики | 03.04.01 Прикладные математика и физика | 5 | 1 | 5 | очная | ||
03.04.02 Физика | 15 | 1 | 5 | очная | |||
03.04.03 Радиофизика | 15 | 2 (1) | 5 | очная | |||
09.04.02 Информационные системы и технологии | 5 | 1 | 5 | очная | |||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 14 | 2 (1) | 5 | очная | |||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | 5 | 1 | 5 | очная | |||
Институт физики | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 11 | 1 | 5 | очная | ||
44.04.01 Педагогическое образование – физика и методико–информационные технологии в образовании | 5 | 1 | 5 | очная | |||
27.04.02 Управление качеством | – | – | 10 | очная* | |||
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью | 4 | – | 10 | очная | |||
Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения – мировая политика | 7 | – | 5 | очная | ||
43.04.01 Сервис – инновационный сервис | 4 | – | 5 | очная | |||
43.04.02 Туризм – инновационный туризм | 4 | – | 5 | очная | |||
44.04.01 Педагогическое образование – методология исторического образования | 7 | 1 | 5 | очная | |||
46.04.01 История | 20 | 1 | 5 | очная | |||
Факультет гуманитарных дисциплин русского и иностранных языков Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование – иностранные языки в контексте современной культуры | 10 | 2 | 7 | очная | ||
Институт филологии и журналистики | 42.04.02 Журналистика – системы управления средствами массовой информации и коммуникации | 5 | – | 5 | очная | ||
Институт филологии и журналистики | 44.04.01 Педагогическое образование – учитель – ученик – урок в школьной практике словесника | 10 | 2 | 10 | очная | ||
45.04.01 Филология – русская словесность и журналистика – русский язык как родной и иностранный – современные европейские языки и перевод – теория языка и современные лингвистические технологии | 35 | – | 20 | очная | |||
Факультет психолого–педагогического и специального образования Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование – управление образовательными организациями | 9 | 2 | 5 | очная | ||
44.04.01 Педагогическое образование – начальное образование | 9 | 2 | 5 | очная | |||
44.04.01 Педагогическое образование – технологическое образование в системе профессиональной подготовки | 9 | 2 | 5 | очная | |||
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – диагностика и коррекция психического развития | 7 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – социальная педагогика | 5 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – педагогическая психология | 7 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – психологическое онлайн– консультирование | 6 | 1 | 5 | очная | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – дефектология | 12 | 4 | 5 | очная
| |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 13 | 4 | 5 | очная | |||
Факультет искусств Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование – развитие личности средствами искусства | 10 | 2 | 7 | очная | ||
Факультет физической культуры и спорта Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование – физическая культура | 10 | 2 | 5 | очная | ||
49.04.01 Физическая культура | 15 | 3 | 7 | очная |
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - магистратура
СГУ (головной вуз) | Магистратура | ||||||
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения | ||
Биологический факультет | 06.04.01 Биология - общая биология | 3 | - | 7 | очно-заочная | ||
06.04.01 Биология - структура и функционирование экосистем | 3 | 1 | 7 | очно-заочная | |||
Юридический факультет | 41.04.04 Политология | 7 | - | 15 | очно-заочная* | ||
Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения - миграционные отношения | - | - | 15 | очно-заочная* | ||
Факультет психологии | 37.04.01 Психология - юридическая психология | - | - | 15 | очно-заочная* | ||
37.04.01 Психология - психология творчества | - | - | 15 | очно-заочная* |
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - магистратура
СГУ (головной вуз) | Магистратура | ||||||
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | Форма обучения | ||
Биологический факультет | 44.04.01 Педагогическое образование - биология и экология в системе общего и профессионального образования | 5 | 1 | 15 | заочная | ||
Геологический факультет | 05.04.01 Геология - геологические ресурсы региона, мониторинг природных и туристических объектов | 6 | – | 10 | заочная | ||
Социологический факультет | 39.04.01 Социология - социология политики | 12 | – | 10 | заочная | ||
39.04.01 Социология - социология молодёжной политики; - социология регионального развития; - социология социальной работы; - демография; - социология конфликта | – | – | 15 | заочная* | |||
Институт физики | 27.04.02 Управление качеством | – | – | 15 | заочная* | ||
Механико- математический факультет | 44.04.01 Педагогическое образование - математическое образование; профессионально ориентированное обучение математике | – | – | 15 | заочная* | ||
09.04.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в экономике | – | – | 15 | заочная* | |||
Факультет гуманитарных дисциплин русского и иностранных языков Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование - иностранные языки в контексте современной культуры | – | – | 15 | заочная* | ||
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика - управление проектами государственно- частного партнёрства | 4 | 1 | 10 | заочная | ||
38.04.01 Экономика - финансовое планирование | – | – | 15 | заочная* | |||
38.04.01 Экономика - аналитика предпринимательства | 4 | – | 10 | заочная | |||
38.04.02 Менеджмент - корпоративное управление | 8 | 1 | 10 | заочная | |||
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция - правовое сопровождение бизнеса | 7 | – | 40 | заочная | ||
40.04.01 Юриспруденция - уголовное право и процесс | 6 | 1 | 50 | заочная | |||
40.04.01 Юриспруденция - правовое обеспечение деятельности органов публичной власти | 7 | 1 | 30 | заочная | |||
40.04.01 Юриспруденция - прикладная юриспруденция | – | – | 30 | заочная* | |||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | – | – | 20 | заочная* | |||
Факультет психологии | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование - педагогическая инноватика и рискология | 12 | 2 | 10 | заочная | ||
44.04.01 Педагогическое образование - педагогика одаренности | 8 | 2 | 10 | заочная | |||
44.04.01 Педагогическое образование - образование взрослых | 8 | 2 | 20 | заочная | |||
Институт истории и международных отношений | 46.04.01 История - исторический феномен России: государство, общество, регионы | 10 | 1 | 5 | заочная | ||
44.04.01 Педагогическое образование - методология исторического образования | 10 | 2 | 5 | заочная | |||
43.04.02 Туризм - инновационный туризм | 10 | – | 5 | заочная | |||
43.04.01 Сервис - инновационный сервис | 10 | – | 5 | заочная | |||
50.04.03 История искусств | – | – | 15 | заочная* | |||
Факультет искусств Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование - развитие личности средствами искусства | 10 | 2 | 15 | заочная | ||
51.04.02 Народная художественная культура - танцевальная культура | 6 | 2 | 5 | заочная | |||
Факультет психолого-педагогического и специального образования Педагогического института СГУ | 44.04.01 Педагогическое образование - управление образовательными организациями | – | – | 15 | заочная* | ||
44.04.01 Педагогическое образование - менеджмент дошкольного образования | 7 | 1 | 5 | заочная | |||
44.04.01 Педагогическое образование - начальное образование | 8 | 2 | 5 | заочная | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование - диагностика и коррекция психического развития | – | – | 15 | заочная* | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование - педагогическая психология | – | – | 15 | заочная* | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование - психология образования и социальных взаимодействий | 12 | 2 | 5 | заочная | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование - дефектология | – | – | 15 | заочная* | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование - логопедия | – | – | 15 | заочная* | |||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование - психологическое сопровождение образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | 12 | 4 | 5 | заочная | |||
Факультет физической культуры и спорта Педагогического института СГУ | 49.04.01 Физическая культура | 10 | 2 | 15 | заочная | ||
44.04.01 Педагогическое образование - физическая культура | 10 | 2 | 15 | заочная | |||
Институт дополнительного профессионального образования | 38.04.02 Менеджмент - менеджмент в образовании | – | – | 15 | заочная* |
Колледжи
Количество мест приема - колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова
Наименование специальности | Код специальности | Контрольные цифры приема по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
Всего | из них | ||||
по очной форме | по очно-заочной форме | по заочной форме | |||
Сетевое и системное администрирование | 09.02.06 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11.02.16 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Разработка электронных устройств и систем | 11.02.17 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.13 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 25 | 25 | 0 | 0 |
