Календарь абитуриента
Количество мест для приема (очная форма обучения)
Факультеты,
| Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Квот целевого приема | Отдельная квота | Обучение на ком. (общее число мест) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - математика и физика | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - биология и химия | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский язык. Литература | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История. Обществознание | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - практическая психология образования | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - начальное и дошкольное образование | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Количество мест для приема (заочная форма обучения)
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Квот целевого приема | Отдельная квота | Обучение на ком. (общее число мест) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Филологическое и историческое образование | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - биология и химия | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - начальное и дошкольное образование | 12 | 1 | 4 | 1 | 20 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - практическая психология образования | 13 | 1 | 4 | 1 | 20 | |
- логопедия | 10 | 1 | 3 | 1 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 15 | 2 | 4 | 2 | 20 |
Приемная комиссия БИ СГУ
Адрес: 412300, Саратовская область, г.Балашов, ул. Карла Маркса, 19
телефон: +7 (84545) 4-55-65
+7 (967) 807-84-74
email: pk@bfsgu.ru
Режим работы приемной комиссии