Список направлений подготовки СГУ, экзаменов, необходимых для поступления, минимальные баллы по каждому испытанию, а также формы обучения и количество бюджетных мест.
Выбирайте подходящие программы и пробуйте свои силы*!
*данные приёмной кампании 2024 года
Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Вступительные испытания по приоритетности (через косую черту в перечне указан возможный альтернативный предмет - по выбору поступающего) | Минимальное количество баллов | Форма обучения |
---|---|---|---|
Биологический факультет | |||
06.03.01 Биология | 1. биология 2. химия / математика 3. русский язык | 39 39 / 39 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - биология | 1. биология / химия 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 39 45 40 | очная, заочная |
Географический факультет | |||
05.03.02 География | 1. география 2. математика (ПУ) / биология 3. русский язык | 40 39 / 39 40 | очная |
05.03.03 Картография и геоинформатика | 1. география 2. математика (ПУ) / биология 3. русский язык | 40 39 / 39 40 | очная |
05.03.05 Прикладная гидрометеорология - прикладная метеорология | 1. география 2. математика (ПУ) / биология 3. русский язык | 40 39 / 39 40 | очная, заочная* |
05.03.06 Экология и природопользование - природопользование | 1. география 2. математика (ПУ) / биология 3. русский язык | 40 39 / 39 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - география | 1. география 2. обществознание / биология 3. русский язык | 40 45 / 39 40 | заочная |
Геологический факультет | |||
05.03.01 Геология | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
21.03.01 Нефтегазовое дело - геолого-геофизический сервис | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная*, заочная** |
21.05.02 Прикладная геология | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная (С), заочная (С) |
Институт искусств | |||
44.03.01 Педагогическое образование - музыка | 1. профессиональное испытание 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная, заочная |
51.03.02 Народная художественная культура - руководство хореографическим любительским коллективом | 1. творческое испытание (хореография) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная заочная |
51.03.02 Народная художественная культура - руководство любительским театром | 1. творческое испытание (театр) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | заочная* |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - эстрадно-джазовое пение | 1. творческое испытание (пение) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | очная, заочная* |
52.03.01 Хореографическое искусство - искусство современного танца | 1. творческое испытание (соврем.танец) 2. обществознание / литература 3. русский язык | 41 45 / 40 40 | заочная* |
50.03.03 История искусств | 1. история 2. обществознание / литература 3. русский язык | 35 45 / 40 40 | очно - заочная, заочная* |
Институт истории и международных отношений | |||
41.03.05 Международные отношения | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная |
43.03.02 Туризм | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная, заочная |
46.03.01 История | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная, заочная, |
43.03.01 Сервис - бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история 3. русский язык | 39 45 / 35 40 | очная, заочная |
44.03.01 Педагогическое образование - история | 1. история 2. обществознание 3. русский язык | 35 45 40 | очная |
Институт физики | |||
03.03.01 Прикладная математика и физика - нелинейные процессы в микроволновых системах | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
03.03.02 Физика | 1. физика 2. математика (ПУ) / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
03.03.03 Радиофизика | 1. физика 2. математика (ПУ) / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи - инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная* |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств - компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов - нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
27.03.05 Инноватика - управление инновациями в наукоёмких технологиях | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
27.03.02 Управление качеством - системы менеджмента качества инновационных организаций | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная* заочная* |
44.03.01 Педагогическое образование - физика | 1. физика / математика (ПУ) 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 39 45 40 | очная, заочная |
Институт физической культуры и спорта | |||
49.03.01 Физическая культура - физкультурно-оздоровительные технологии | 1. профессиональное испытание 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная, заочная* |
44.03.01 Педагогическое образование - физическая культура | 1. профессиональное испытание 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная, заочная |
Институт химии | |||
04.03.01 Химия | 1. химия 2. математика (ПУ) / биология 3. русский язык | 39 39 / 39 40 | очная |
18.03.01 Химическая технология - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 1. математика (ПУ) 2. химия / физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 45 40 | очная |
20.03.01 Техносферная безопасность - промышленная безопасность технологических процессов и производств | 1. математика (ПУ) 2. химия / физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 45 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - химия | 1. химия / биология / математика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 39 / 39 45 40 | очная |
Институт филологии и журналистики | |||
45.03.01 Филология - отечественная филология (русский язык и литература) | 1. литература 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 40 45 / 30 40 | очная, заочная |
45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий / французский языки; немецкий и английский языки) (английский - основной) | 1. литература 2. иностранный язык 3. русский язык | 40 30 40 | очная |
45.03.01 Филология - зарубежная филология (английский и немецкий / французский языки; немецкий и английский языки) (немецкий - основной) | 1. литература 2. иностранный язык 3. русский язык | 40 30 40 | очная |
42.03.02 Журналистика | 1. творческое испытание 2. обществознание / литература / иностранный язык 3. русский язык | 41 45 / 40 / 30 40 | очная, заочная |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 1. английский язык 2. обществознание / литература 3. русский язык | 30 45 / 40 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - филологическое образование | 1. литература 2. обществознание 3. русский язык | 40 45 40 | очная, заочная |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (французский язык) | 1. литература / иностранный язык 2. обществознание 3. русский язык | 40 / 30 45 40 | очная |
Институт дополнительного профессионального образования (приём на базе СПО и ВО) | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | заочная* |
38.03.02 Менеджмент - управление организациями производственной и социальной сфер | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история 3. русский язык | 39 45 / 35 40 | очно - заочная*, заочная** |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление - публичная деятельность органов государственной и муниципальной власти | 1. обществознание 2. математика (ПУ) / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очно - заочная*, заочная** |
Механико-математический факультет | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
01.03.03 Механика и математическое моделирование - биомеханика | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
02.03.01 Математика и компьютерные науки - математические основы компьютерных наук | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
09.03.03 Прикладная информатика | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная |
09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика в экономике | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | заочная |
38.03.05 Бизнес-информатика - управление бизнес-процессами | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / информатика 3. русский язык | 39 45 / 44 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - математическое образование | 1. математика (ПУ) / информатика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 44 45 40 | очная, заочная |
Социологический факультет | |||
09.03.03 Прикладная информатика - прикладная информатика в социологии | 1. математика (ПУ) 2. физика / информатика 3. русский язык | 39 39 / 44 40 | очная, заочная |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1. обществознание 2. математика (ПУ) / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная*, очно - заочная* |
39.03.01 Социология | 1. обществознание 2. математика (ПУ) / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная, заочная |
39.03.02 Социальная работа | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная, заочная |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная, заочная |
Факультет иностранных языков и лингводидактики | |||
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (английский язык) | 1. английский язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык) | 1. немецкий язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 1. иностранный язык 2. обществознание 3. русский язык | 30 45 40 | очная |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | |||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии - информатика и компьютерные науки | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - большие данные и машинное обучение | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника - вычислительные машины, системы и сети | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная |
09.03.04 Программная инженерия - разработка программно-информационных систем | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная, заочная |
10.05.01 Компьютерная безопасность - математические методы защиты информации | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная (С) |
27.03.01 Системный анализ и управление - системный анализ и исследование операций | 1. математика (ПУ) 2. информатика 3. русский язык | 39 44 40 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование - информатика | 1. математика (ПУ) / информатика 2. обществознание 3. русский язык | 39 / 44 45 40 | очная, заочная* |
Факультет психологии | |||
37.03.01 Психология | 1. биология 2. обществознание / математика (ПУ) 3. русский язык | 39 45 / 39 40 | очная, очно-заочная |
Факультет психолого-педагогического и специального образования | |||
44.03.01 Педагогическое образование - начальное образование | 1. обществознание 2. биология / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная, заочная |
44.03.01 Педагогическое образование - дошкольное образование | 1. обществознание 2. биология / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная, заочная |
44.03.01 Педагогическое образование - технология | 1. обществознание 2. биология / история 3. русский язык | 45 39 / 35 40 | очная, заочная |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психология образования и социальной сферы | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 45 45 40 | очная, заочная |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - психология и социальная педагогика | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | очная, заочная |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - логопедия | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | очная, заочная |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - сурдопедагогика и специальная психология | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | очная |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - олигофренопедагогика | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | заочная |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - дошкольная дефектология | 1. биология 2. обществознание 3. русский язык | 39 45 40 | заочная* |
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий | |||
30.05.02 Медицинская биофизика | 1. физика 2. математика (ПУ) / биология / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 44 40 | очная (С) |
30.05.03 Медицинская кибернетика | 1. математика (ПУ) 2. физика / биология / информатика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 44 40 | очная (С) |
30.05.01 Медицинская биохимия | 1. химия 2. биология / математика (ПУ) / физика 3. русский язык | 39 39 / 39 / 39 40 | очная (С) |
Философский факультет | |||
44.03.01 Педагогическое образование - обществознание | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная |
47.03.01 Философия | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная |
51.03.01 Культурология | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная*, заочная* |
47.03.03 Религиоведение - управление социокультурными процессами в конфессиональной среде | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная |
48.03.01 Теология - организационно-управленческая деятельность в православной теологии | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная |
Экономический факультет | |||
38.03.01 Экономика | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история / иностранный язык 3. русский язык | 39 45 / 35 / 30 40 | очная, очно-заочная*, заочная** |
38.03.02 Менеджмент - менеджмент организации | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / история / иностранный язык 3. русский язык | 39 45 / 35 / 30 40 | очная, очно-заочная*, заочная** |
38.03.03 Управление персоналом - управление персоналом организации | 1. математика (ПУ) 2. обществознание / иностранный язык / иностранный язык 3. русский язык | 39 45 / 35 / 30 40 | очная, очно-заочная*, заочная** |
Юридический факультет | |||
40.03.01 Юриспруденция | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная, очно- заочная |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность - судебная деятельность | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная (С), заочная* (С) |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная, очно-заочная* |
40.05.03 Судебная экспертиза - экспертизы веществ, материалов и изделий | 1. обществознание 2. история / иностранный язык 3. русский язык | 45 35 / 30 40 | очная (С) |
41.03.04 Политология | 1. история 2. обществознание / иностранный язык 3. русский язык | 35 45 / 30 40 | очная, очно-заочная |
38.05.02 Таможенное дело | 1. обществознание 2. география / иностранный язык 3. русский язык | 45 40 / 30 40 | очная (С), заочная* (С) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
(ПУ) - ЕГЭ по математике профильного уровня:
* - приём ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы;
** - приём ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения только для лиц, поступающих на базе высшего образования, при условии набора учебной группы;
(С) - обучение ведётся по программе специалитета.