| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Пн  |  Вт |  Ср |  Чт |  Пт |  Сб | |
| 
                  08:20
                   09:50 | ||||||
| 
                  10:00
                   11:35 | ПРАКТИКА Ч С 02.09.2025Г. Микроэкономика 122 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430
                           ПРАКТИКА З С 09.09.2025Г. Микроэкономика 121 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430
                           | ЛЕКЦИЯ С 03.09.2025Г. Микроэкономика 122, 121 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-433
                           | ЛЕКЦИЯ Ч 11-412 Экономический анализ сервисной деятельности 431 гр. ИИиМО ЛЕКЦИЯ З Экономика фирмы 441 гр. Мех-мат 
                            
                            ауд. 209, 9к.
                           | |||
| 
                  12:05
                   13:40 | ЛЕКЦИЯ Экономический анализ и управление производством 152 гр. Институт химии 
                            
                            12к. 402 ауд.
                           
                              
                              2025-09-01 - 2025-10-26
                             ЛЕКЦИЯ С 02.09.2025г. Экономика организации 241 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430
                           | ЛЕКЦИЯ Экономический анализ сервисной деятельности 431 гр. ИИиМО 
                            
                            11-412
                           | ||||
| 
                  13:50
                   15:25 | ПРАКТИКА З С 09.09.2025Г. Экономика организации 241 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430
                           | ЛЕКЦИЯ Экономика как раздел обществознания 361 гр. ГДРЯиИН 
                            
                            уч.к. 16, ауд. 209
                           | ПРАКТИКА Экономический анализ сервисной деятельности 431 гр. ИИиМО 
                            
                            11-412
                           | |||
| 
                  15:35
                   17:10 | ||||||
| 
                  17:20
                   18:40 | ЛЕКЦИЯ С 03.09.2025Г. ДО С 05.11.2025Г. Экономика организации 241 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430 ДО С 05.11.2025Г.
                           | |||||
| 
                  18:45
                   20:05 | ПРАКТИКА С 03.09.2025Г. ДО С 05.11.2025Г. Экономика организации 241 гр. Экономический фак-т 
                            
                            12-430 ДО С 05.11.2025Г.
                           | |||||
| 
                  20:10
                   21:30 | 
| Дата | Отчётность / Дисциплина | Группа / Подразделение | Место проведения | 
|---|---|---|---|
| 27 мая 2025 г. 10:00 | Зачет Макроэкономика | 122гр., Экономический фак-т Д/о | 12-423 | 
| 27 мая 2025 г. 10:00 | Зачет Макроэкономика | 121гр., Экономический фак-т Д/о | 12-423 | 
| 6 июня 2025 г. 10:00 | Зачет Макроэкономика | 171гр., Экономический фак-т В/о | 12-433 | 
| 6 июня 2025 г. 10:00 | Зачет Курсовая работа: Экономика предприятия | 211гр., Экономический фак-т Д/о | 12-433 | 
| 6 июня 2025 г. 10:00 | Зачет Курсовая работа: Экономика предприятия | 212гр., Экономический фак-т Д/о | 12-433 | 
| 6 июня 2025 г. 10:00 | Зачет Курсовая работа: Экономика предприятия | 213гр., Экономический фак-т Д/о | 12-433 | 
| 14 июня 2025 г. 13:00 | Консультация Экономика предприятия | 211гр., Экономический фак-т Д/о | Дистанционно | 
| 14 июня 2025 г. 13:00 | Консультация Экономика предприятия | 212гр., Экономический фак-т Д/о | Дистанционно | 
| 14 июня 2025 г. 13:00 | Консультация Экономика предприятия | 213гр., Экономический фак-т Д/о | Дистанционно | 
| 16 июня 2025 г. 10:00 | Экзамен Экономика предприятия | 211гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 16 июня 2025 г. 10:00 | Экзамен Экономика предприятия | 212гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 17 июня 2025 г. 10:00 | Экзамен Экономика предприятия | 213гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| Заочная форма обучения | |||
| 2 июня 2025 г. 10:00 | Лекция Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-411 | 
| 2 июня 2025 г. 12:05 | Лекция Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-411 | 
| 2 июня 2025 г. 13:50 | Лекция Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-411 | 
| 2 июня 2025 г. 15:35 | Лекция Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-411 | 
| 2 июня 2025 г. 17:20 | Лекция Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-411 | 
| 5 июня 2025 г. 10:00 | Практика Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 5 июня 2025 г. 12:05 | Практика Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 5 июня 2025 г. 13:50 | Практика Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 5 июня 2025 г. 15:35 | Практика Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 5 июня 2025 г. 17:20 | Практика Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 5 июня 2025 г. 18:45 | Экзамен Экономический анализ сервисной деятельности | 451гр., ИИиМО Д/о | 11-502 | 
| 16 июня 2025 г. 13:50 | Лекция Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 16 июня 2025 г. 15:35 | Лекция Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 16 июня 2025 г. 17:20 | Лекция Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 17 июня 2025 г. 13:50 | Практика Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 17 июня 2025 г. 15:35 | Практика Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 17 июня 2025 г. 17:20 | Практика Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-403 | 
| 20 июня 2025 г. 10:00 | Практика Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-423 | 
| 20 июня 2025 г. 12:05 | Практика Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-423 | 
| 20 июня 2025 г. 13:50 | Экзамен Оценка эффективности проектов ГЧП | 281гр., Экономический фак-т Д/о | 12-423 | 
 
  