Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Педагогический институт \ Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Педагогический институт \ Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин
Код: 44.03.01
Направление / Специальность: Педагогическое образование
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Биология
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
12 12 0 0 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

22.12.2024 в 7:16:44

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Химия / Биология
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000130915 160 85 75 Копия Зачислен 1 ---
2 000128418 155 80 75 Копия Зачислен 1 ---
3 000127514 155 80 75 Копия --- 4 ---
4 000125597 155 80 75 Копия Зачислен 1 ---
5 000126115 148 65 83 Копия Зачислен 1 ---
6 000129805 146 80 66 Копия Зачислен 1 ---
7 000130884 140 65 75 Копия --- 3 ---
8 000130917 140 65 75 Копия --- 2 ---
9 000130916 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
10 000130910 140 65 75 Копия --- 3 ---
11 000125535 138 80 58 Копия Зачислен 1 ---
12 000127319 133 58 75 Копия Зачислен 1 ---
13 000122426 130 80 50 Копия Зачислен 1 ---
14 000130905 128 70 58 Копия --- 2 ---
15 000131284 128 70 58 Копия Зачислен 1 ---
16 000128120 127 61 66 Копия --- 2 ---
17 000124120 126 68 58 Копия Зачислен 1 ---
18 000129975 123 65 58 Копия Зачислен 1 ---
19 000131432 121 80 41 Копия Зачислен 1 ---
20 000130950 121 80 41 Копия Зачислен 1 ---
21 000122573 120 80 40 Копия --- 2 ---
22 000130892 120 80 40 Копия Зачислен 1 ---
23 000129959 120 80 40 Копия --- 1 ---
24 000131291 120 80 40 Копия --- 1 ---
25 000129589 117 51 66 Копия --- 1 ---
26 000122896 111 71 40 Копия --- 1 ---
27 000129783 111 70 41 Копия --- 2 ---
28 000129628 111 70 41 Копия --- 1 ---
29 000130232 110 70 40 Копия --- 1 ---
30 000131289 110 70 40 Копия --- 1 ---
31 000130911 106 65 41 Копия --- 1 ---
32 000131352 106 65 41 Копия --- 2 ---
33 000129977 106 48 58 Копия --- 2 ---
34 000129955 105 65 40 Копия --- 1 ---
35 000130776 100 60 40 Копия --- 3 ---
36 000130774 98 48 50 Копия --- 3 ---
37 000129976 89 48 41 Копия --- 1 ---
38 000131293 89 48 41 Копия --- 1 ---
39 000126090 88 48 40 Копия --- 1 ---
40 000125121 82 40 42 Копия --- 1 ---
41 000131161 45 45 Нет данных Копия --- 1 ---
42 000126834 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
43 000131237 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
44 000122673 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
45 000126298 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
46 000122485 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
47 000130890 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
48 000126309 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
49 000129687 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
50 000122834 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
51 000116349 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
52 000124077 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---