Ранжированные списки поступающих
В случае обнаружения опечаток в фамилиях обратитесь в Центральную приемную комиссию по телефону +7 (8452) 51-92-26.
Расшифровка обозначений:
1КЦП – контрольные цифры приёма – общее число бюджетных мест
2Квота – квота приёма лиц, имеющих особые права
3Подано заявлений (дог.) – Подано заявлений на обучение на договорной основе (внебюджет)
Обновлено 09.09.2021г. в 08:08:13
Биологический факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «Биология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Профиль «Биология»/Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование (магистр) | ||||||
Профиль «Биология и экология в системе»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 8 |
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.01 | Биология (магистр) | ||||||
Профиль «Общая биология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Профиль «Структура и фукнционирование экосистем»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 18 |
Географический факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.05 | Прикладная гидрометеорология (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «География»/Бюджетная основа | 13 | 32 | 0 | 0 | 2.46 | ||
Профиль «География»/Бюджетная основа/Особые права | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Профиль «География»/Целевой прием | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Профиль «География»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Профиль «География»/Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 |
Геологический факультет
Очная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.01 | Геология (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 50 | 212 | 0 | 0 | 4.24 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
05.04.01 | Геология (магистр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Профиль «Геофизика»/Бюджетная основа | 15 | 26 | 0 | 0 | 1.73 | ||
Профиль «Геофизика»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
21.05.02 | Прикладная геология (специалист) | ||||||
Бюджетная основа | 39 | 148 | 0 | 0 | 3.79 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.01 | Геология (магистр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Профиль «Геол. ресурсы»/Бюджетная основа | 15 | 20 | 0 | 0 | 1.33 | ||
Профиль «Геол. ресурсы»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
21.05.02 | Прикладная геология (специалист) | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 40 | 0 | 0 | 2.00 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт дополнительного профессионального образования
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент (бакалавр) | ||||||
Профиль «Управление организациями»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (бакалавр) | ||||||
Профиль «Публичная деятельность органов»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.04.02 | Менеджмент (магистр) | ||||||
Профиль «Менеджмент в образовании»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «Психолого-педагогическое сопровождение»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 18 |
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент (бакалавр) | ||||||
Профиль «Управление организациями»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (бакалавр) | ||||||
Профиль «Публичная деятельность органов»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 6 |
Институт искусств
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.03.03 | История искусств (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 7 | 23 | 0 | 0 | 3.29 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт истории и международных отношений
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.04.05 | Международные отношения (магистр) | ||||||
Профиль «Миграционные отношения»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 75 |
Институт физики
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.02 | Управление качеством (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27.04.02 | Управление качеством (магистр) | ||||||
Профиль «Менеджмент качества»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «Физика»/Бюджетная основа | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.50 | ||
Профиль «Физика»/Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Физика»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Физика»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Профиль «Физика»/Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт физической культуры и спорта
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «Физическая культура»/Бюджетная основа | 20 | 71 | 0 | 0 | 3.55 | ||
Профиль «Физическая культура»/Бюджетная основа/Особые права | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Профиль «Физическая культура»/Целевой прием | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Профиль «Физическая культура»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
Профиль «Физическая культура»/Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование (магистр) | ||||||
Профиль «Физическая культура»/Бюджетная основа | 10 | 38 | 0 | 0 | 3.80 | ||
Профиль «Физическая культура»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Физическая культура»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
49.03.01 | Физическая культура (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
49.04.01 | Физическая культура (магистр) | ||||||
Бюджетная основа | 10 | 25 | 0 | 0 | 2.50 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 15 |
Институт филологии и журналистики
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Институт химии
Очная форма обучения
Механико-математический факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Отдел аспирантуры СГУ
Очная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.06.01 | Физика и астрономия (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 16 | 24 | 0 | 0 | 1.50 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.06.01 | Химические науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.14 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.06.01 | Науки о земле (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.75 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
06.06.01 | Биологические науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.75 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37.06.01 | Психологические науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.06.01 | Социологические науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.06.01 | Юриспруденция (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.67 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 7 | 11 | 0 | 0 | 1.57 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 9 | 15 | 0 | 0 | 1.67 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.25 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48.06.01 | Теология (аспирант) | ||||||
Бюджетная основа | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.06.01 | Физика и астрономия (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.06.01 | Химические науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.06.01 | Науки о земле (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.06.01 | Биологические науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37.06.01 | Психологические науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
39.06.01 | Социологические науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.06.01 | Юриспруденция (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
48.06.01 | Теология (аспирант) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социологический факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 3 |
Факультет иностранных языков и лингводидактики
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 | Педагогическое образование (магистр) | ||||||
Профиль «Иностранные языки в контексте»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 37 |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.04 | Программная инженерия (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 9 | 37 | 0 | 0 | 4.11 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавр) | ||||||
Профиль «Информатика»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Профиль «Информатика»/Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 2 |
Факультет психологии
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.04.01 | Педагогическое образование (магистр) | ||||||
Профиль «Образование взрослых»/Бюджетная основа | 10 | 15 | 0 | 0 | 1.50 | ||
Профиль «Образование взрослых»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Образование взрослых»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Профиль «Педагогика одаренности»/Бюджетная основа | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.70 | ||
Профиль «Педагогика одаренности»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Педагогика одаренности»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (магистр) | ||||||
Профиль «Педагогич. инноватика»/Бюджетная основа | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.70 | ||
Профиль «Педагогич. инноватика»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Педагогич. инноватика»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 2 |
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03.01 | Психология (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 89 | 0 | 0 | 4.45 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
37.04.01 | Психология (магистр) | ||||||
Профиль «Киберпсихология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Профиль «Когнитивная психология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
Профиль «Организационная психология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Профиль «Психология творчества»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Профиль «Юридическая психология»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 45 |
Факультет психолого-педагогического и специального образования
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий
Очная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.01 | Медицинская биохимия (специалист) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30.05.02 | Медицинская биофизика (специалист) | ||||||
Бюджетная основа | 24 | 71 | 0 | 0 | 2.96 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
30.05.03 | Медицинская кибернетика (специалист) | ||||||
Бюджетная основа | 23 | 130 | 0 | 0 | 5.65 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 4 |
Философский факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.03.01 | Культурология (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический факультет
Очная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 13 | 413 | 0 | 0 | 31.77 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | ||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
38.03.02 | Менеджмент (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 10 | 401 | 0 | 0 | 40.10 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 1 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | ||
Целевой прием | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
38.03.03 | Управление персоналом (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
38.04.01 | Экономика (магистр) | ||||||
Профиль «Экономика инновационного развития»/Бюджетная основа | 7 | 31 | 0 | 0 | 4.43 | ||
Профиль «Экономика инновационного развития»/Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Профиль «Экономика инновационного развития»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 14 |
Заочная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
38.03.02 | Менеджмент (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
38.03.03 | Управление персоналом (бакалавр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юридический факультет
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.05.02 | Таможенное дело (специалист) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
40.04.01 | Юриспруденция (магистр) | ||||||
Профиль «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
Профиль «Правовое сопровождение бизнеса»/Бюджетная основа | 11 | 132 | 0 | 0 | 12.00 | ||
Профиль «Правовое сопровождение бизнеса»/Целевой прием | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||
Профиль «Правовое сопровождение бизнеса»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
Профиль «Теория и практика правотворчества»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Профиль «Уголовное право и процесс»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность (специалист) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью (магистр) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 10 |
Очно-заочная форма обучения
Код напр. / спец. | Направление / Специальность | Форма подготовки | КЦП1 | Всего подано заявлений | Квота2 | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.03.01 | Юриспруденция (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 12 | 229 | 0 | 0 | 19.08 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
41.03.04 | Политология (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 15 | 83 | 0 | 0 | 5.53 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
41.04.04 | Политология (магистр) | ||||||
Профиль «Государственная политика и управление»/Бюджетная основа | 10 | 18 | 0 | 0 | 1.80 | ||
Профиль «Государственная политика и управление»/Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (бакалавр) | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 117 | 0 | 0 | 5.85 | ||
Бюджетная основа/Особые права | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Целевой прием | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Полное возмещение затрат/иностранные граждане | 0 | 0 | 0 | 1 |