Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Географический факультет
05.03.02 География | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Географический факультет
Код: 05.03.02
Направление / Специальность: География
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
15 15 0 0 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

22.12.2024 в 7:16:44

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
География
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000126115 171 88 83 Копия --- 2 ---
2 000127514 163 88 75 Копия --- 3 ---
3 000130916 163 88 75 Копия --- 3 ---
4 000127319 158 83 75 Копия --- 3 ---
5 000129583 158 83 75 Копия Зачислен 1 ---
6 000130917 158 83 75 Копия --- 3 ---
7 000122449 152 77 75 Копия --- 2 ---
8 000128202 149 83 66 Копия Зачислен 1 ---
9 000130905 146 88 58 Копия --- 3 ---
10 000129946 146 88 58 Копия --- 2 ---
11 000125535 146 88 58 Копия --- 3 ---
12 000129975 146 88 58 Копия --- 3 ---
13 000131169 141 83 58 Копия Зачислен 2 ---
14 000130775 141 83 58 Копия --- 3 ---
15 000131167 138 88 50 Копия Зачислен 1 ---
16 000131688 138 88 50 Копия Зачислен 1 ---
17 000129768 138 88 50 Копия --- 3 ---
18 000130915 133 58 75 Копия --- 3 ---
19 000130773 132 66 66 Копия Зачислен 1 ---
20 000126027 131 65 66 Копия Зачислен 1 ---
21 000129589 131 65 66 Копия --- 3 ---
22 000131432 129 88 41 Копия --- 3 ---
23 000129347 129 88 41 Копия Зачислен 3 ---
24 000129644 129 88 41 Копия Зачислен 1 ---
25 000131470 128 88 40 Копия --- 2 ---
26 000131291 128 88 40 Копия --- 3 ---
27 000130950 124 83 41 Копия --- 3 ---
28 000129976 124 83 41 Копия --- 3 ---
29 000129783 124 83 41 Копия --- 3 ---
30 000129628 124 83 41 Копия --- 3 ---
31 000131293 124 83 41 Копия --- 3 ---
32 000131435 124 66 58 Копия Зачислен 1 ---
33 000131158 124 58 66 Копия Зачислен 1 ---
34 000130143 124 58 66 Копия Зачислен 1 ---
35 000129963 124 58 66 Копия Зачислен 1 ---
36 000129805 124 58 66 Копия --- 3 ---
37 000126935 124 58 66 Копия --- 3 ---
38 000130892 123 83 40 Копия --- 3 ---
39 000129959 123 83 40 Копия --- 3 ---
40 000126090 123 83 40 Копия --- 3 ---
41 000131284 123 65 58 Копия --- 3 ---
42 000130840 123 65 58 Копия --- 2 ---
43 000127630 119 44 75 Копия --- 3 ---
44 000125616 116 65 51 Копия Зачислен 1 ---
45 000129977 116 58 58 Копия --- 3 ---
46 000126143 116 58 58 Копия Зачислен 1 ---
47 000128333 116 58 58 Копия --- 2 ---
48 000131698 115 57 58 Копия Зачислен 1 ---
49 000129714 108 58 50 Копия --- 3 ---
50 000122439 108 58 50 Копия --- 1 ---
51 000131033 106 65 41 Копия --- 1 ---
52 000129965 105 65 40 Копия --- 1 ---
53 000129955 105 65 40 Копия --- 3 ---
54 000122488 99 58 41 Копия --- 1 ---
55 000131262 99 58 41 Копия --- 2 ---
56 000127520 99 58 41 Копия --- 1 ---
57 000131680 99 58 41 Копия --- 1 ---
58 000131684 99 58 41 Копия --- 1 ---
59 000130911 99 58 41 Копия --- 3 ---
60 000131289 98 58 40 Копия --- 3 ---
61 000122528 90 50 40 Копия --- 2 ---
62 000123111 90 50 40 Копия --- 1 ---
63 000122657 90 50 40 Копия --- 1 ---
64 000126309 77 77 Нет данных Копия --- 2 ---
65 000125620 75 Нет данных 75 Копия --- 2 ---
66 000131450 72 72 Нет данных Копия --- 1 ---
67 000126927 58 58 Нет данных Копия --- 1 ---
68 000127308 47 47 Нет данных Копия --- 1 ---
69 000126255 44 44 Нет данных Копия --- 2 ---
70 000126121 42 42 Нет данных Копия --- 2 ---
71 000126421 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
72 000131433 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
73 000129430 42 Нет данных 42 Копия --- 1 ---
74 000122422 42 Нет данных 42 Копия --- 1 ---
75 000131157 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
76 000124502 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
77 000128076 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
78 000123735 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
79 000128430 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
80 000129087 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
81 000122719 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
82 000122782 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
83 000122421 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
84 000126298 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
85 000125732 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
86 000125713 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
87 000125743 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
88 000123927 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
89 000127242 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
90 000122512 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
91 000126127 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---