Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Педагогический институт \ Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Педагогический институт \ Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин
Код: 44.03.01
Направление / Специальность: Педагогическое образование
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Физика
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
13 12 0 0 1
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

22.12.2024 в 6:16:32

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Математика / Физика
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000131182 145 65 80 Копия --- 5 ---
2 000128333 141 83 58 Копия Зачислен 1 ---
3 000128034 141 83 58 Копия --- 4 ---
4 000129943 141 83 58 Копия --- 3 ---
5 000127514 140 65 75 Копия Зачислен 2 ---
6 000127319 140 65 75 Копия --- 2 ---
7 000130916 140 65 75 Копия --- 2 ---
8 000124095 140 65 75 Копия --- 2 ---
9 000129589 131 65 66 Копия Зачислен 2 ---
10 000129805 131 65 66 Копия --- 2 ---
11 000128456 131 65 66 Копия --- 2 ---
12 000130915 130 55 75 Копия --- 2 ---
13 000122961 125 75 50 Копия --- 4 ---
14 000124873 125 50 75 Копия --- 2 ---
15 000131352 124 83 41 Копия --- 3 ---
16 000129955 123 83 40 Копия Зачислен 2 ---
17 000125535 123 65 58 Копия --- 2 ---
18 000124120 123 65 58 Копия --- 2 ---
19 000130840 123 65 58 Копия Зачислен 1 ---
20 000129956 123 65 58 Копия Зачислен 1 ---
21 000129975 123 65 58 Копия --- 2 ---
22 000129714 115 65 50 Копия --- 2 ---
23 000131284 113 55 58 Копия --- 2 ---
24 000131293 107 66 41 Копия Зачислен 2 ---
25 000129628 106 65 41 Копия Зачислен 2 ---
26 000130911 106 65 41 Копия Зачислен 2 ---
27 000129976 106 65 41 Копия Зачислен 2 ---
28 000131432 106 65 41 Копия --- 2 ---
29 000130886 106 65 41 Копия --- 3 ---
30 000130892 105 65 40 Копия --- 2 ---
31 000126090 105 65 40 Копия Зачислен 2 ---
32 000131289 105 65 40 Копия Зачислен 2 ---
33 000131291 105 65 40 Копия Зачислен 2 ---
34 000129747 105 65 40 Копия --- 2 ---
35 000130950 96 55 41 Копия --- 2 ---
36 000129959 95 55 40 Копия Зачислен 2 ---
37 000122533 90 50 40 Копия --- 2 ---
38 000122395 90 50 40 Копия --- 4 ---
39 000122573 90 50 40 Копия Зачислен 3 ---
40 000129953 83 83 Нет данных Копия --- 2 ---
41 000129761 58 58 Нет данных Копия --- 2 ---
42 000123117 55 55 Нет данных Копия --- 6 ---
43 000122832 46 46 Нет данных Копия --- 1 ---
44 000131237 46 46 Нет данных Копия --- 3 ---
45 000122834 46 46 Нет данных Копия --- 2 ---
46 000128375 42 42 Нет данных Копия --- 2 ---
47 000129687 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
48 000124077 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
49 000126185 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
50 000122665 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
51 000129960 0 Нет данных Нет данных Копия --- 4 ---
52 000129054 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---