Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Педагогический институт \ Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Педагогический институт \ Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков
Код: 44.03.01
Направление / Специальность: Педагогическое образование
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Филологическое образование
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
35 22 3 2 8
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

03.11.2024 в 13:16:36

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Литература
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000130917 160 85 75 Копия Зачислен 1 ---
2 000130884 160 85 75 Копия --- 2 ---
3 000130910 155 80 75 Копия Зачислен 1 ---
4 000131345 151 85 66 Копия Зачислен 1 ---
5 000131321 143 60 83 Копия Зачислен 1 ---
6 000130766 143 60 83 Копия Зачислен 2 ---
7 000124028 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
8 000124873 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
9 000131267 138 80 58 Копия --- 2 ---
10 000124001 138 80 58 Копия Зачислен 1 ---
11 000127630 135 60 75 Копия Зачислен 1 ---
12 000122449 135 60 75 Копия Зачислен 1 ---
13 000123984 133 75 58 Копия Зачислен 1 ---
14 000130905 133 75 58 Копия Зачислен 1 ---
15 000126935 126 60 66 Копия Зачислен 1 ---
16 000128786 123 65 58 Копия Зачислен 1 ---
17 000117889 123 48 75 Копия Зачислен 1 ---
18 000123760 122 56 66 Копия --- 1 •••
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Филологическое образование ) Бюджет/Общие места (очн.) Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 210 (93) из 22
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации ) Бюджет/Общие места (очн.) Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 420 (138) из 8
19 000127330 111 70 41 Копия --- 1 ---
20 000130918 110 70 40 Копия --- 2 ---
21 000128048 110 60 50 Копия --- 1 ---
22 000129768 110 60 50 Копия --- 1 ---
23 000129347 101 60 41 Копия --- 1 ---
24 000127881 96 55 41 Копия --- 1 ---
25 000122652 96 55 41 Копия --- 1 ---
26 000131430 90 50 40 Копия --- 3 ---
27 000131606 90 48 42 Копия --- 1 ---
28 000112378 88 48 40 Копия --- 1 ---
29 000130726 88 48 40 Копия --- 1 ---
30 000131482 85 45 40 Копия --- 3 ---
31 000131429 85 45 40 Копия --- 3 ---
32 000131565 65 65 Нет данных Копия --- 3 ---
33 000130700 65 65 Нет данных Копия --- 1 ---
34 000122955 60 60 Нет данных Копия --- 1 ---
35 000128710 60 60 Нет данных Копия --- 1 ---
36 000131458 60 60 Нет данных Копия --- 3 ---
37 000126155 60 60 Нет данных Копия --- 1 ---
38 000130765 58 Нет данных 58 Копия --- 2 ---
39 000131347 50 50 Нет данных Копия --- 1 ---
40 000131388 50 Нет данных 50 Копия --- 1 ---
41 000127637 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
42 000130721 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
43 000127577 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
44 000129648 48 48 Нет данных Копия --- 2 ---
45 000131532 48 48 Нет данных Копия --- 3 ---
46 000131428 48 48 Нет данных Копия --- 3 ---
47 000131531 48 48 Нет данных Копия --- 3 ---
48 000130890 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
49 000128375 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
50 000122485 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
51 000129687 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
52 000129810 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
53 000122318 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
54 000129427 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
55 000123685 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
56 000122583 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
57 000129442 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
58 000128490 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
59 000122332 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
60 000131690 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
61 000129529 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
62 000122659 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---