Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Институт истории и международных отношений
41.03.05 Международные отношения | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Институт истории и международных отношений
Код: 41.03.05
Направление / Специальность: Международные отношения
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
15 14 0 1
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

21.11.2024 в 12:16:47

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
История
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000131085 145 70 75 Копия --- 2 ---
2 000130295 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
3 000127054 145 70 75 Копия --- 2 ---
4 000128517 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
5 000127906 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
6 000128129 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
7 000127895 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
8 000130775 144 86 58 Копия Зачислен 1 ---
9 000131699 144 86 58 Копия Зачислен 1 ---
10 000124723 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
11 000128666 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
12 000130308 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
13 000131076 140 65 75 Копия --- 2 ---
14 000131332 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
15 000130187 140 65 75 Копия --- 3 ---
16 000131111 139 73 66 Копия Зачислен 1 ---
17 000131375 138 80 58 Копия --- 2 ---
18 000131487 136 86 50 Копия --- 2 ---
19 000130774 136 86 50 Копия Зачислен 1 ---
20 000126212 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
21 000130411 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
22 000131124 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
23 000130281 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
24 000130450 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
25 000131122 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
26 000128776 132 65 67 Копия Зачислен 1 ---
27 000131097 131 73 58 Копия --- 1 ---
28 000131074 131 65 66 Копия --- 2 ---
29 000127966 131 65 66 Копия --- 2 ---
30 000127973 131 65 66 Копия --- 2 ---
31 000126279 131 65 66 Копия --- 1 ---
32 000131110 127 86 41 Копия --- 1 ---
33 000122772 126 86 40 Копия --- 2 ---
34 000122361 126 86 40 Копия --- 1 ---
35 000130113 123 65 58 Копия --- 1 ---
36 000122451 123 57 66 Копия --- 1 ---
37 000122475 123 57 66 Копия --- 1 ---
38 000128164 120 70 50 Копия --- 2 ---
39 000131362 107 57 50 Копия --- 2 ---
40 000124046 107 57 50 Копия --- 1 ---
41 000124711 105 47 58 Копия --- 1 ---
42 000131098 101 60 41 Копия --- 1 ---
43 000122394 93 47 46 Копия --- 1 ---
44 000122391 93 47 46 Копия --- 1 ---
45 000123520 93 43 50 Копия --- 1 ---
46 000129429 78 37 41 Копия --- 2 ---
47 000116030 75 Нет данных 75 Копия --- 1 ---
48 000122578 65 65 Нет данных Копия --- 2 ---
49 000125705 60 60 Нет данных Копия --- 1 ---
50 000131575 58 Нет данных 58 Копия --- 2 ---
51 000130214 57 57 Нет данных Копия --- 1 ---
52 000126309 43 43 Нет данных Копия --- 3 ---
53 000128719 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
54 000127016 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
55 000128718 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
56 000122345 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
57 000126298 43 43 Нет данных Копия --- 3 ---
58 000128591 43 43 Нет данных Копия --- 1 ---
59 000129448 42 Нет данных 42 Копия --- 1 ---
60 000129451 42 Нет данных 42 Копия --- 1 ---
61 000122815 42 Нет данных 42 Копия --- 2 ---
62 000122453 40 40 Нет данных Копия --- 2 ---
63 000129470 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
64 000125339 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
65 000126931 37 37 Нет данных Копия --- 1 ---
66 000131034 37 37 Нет данных Копия --- 1 ---
67 000131665 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
68 000126153 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
69 000116193 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
70 000129044 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
71 000129887 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
72 000122353 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
73 000130769 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
74 000129112 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
75 000123685 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
76 000129978 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
77 000122819 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
78 000122322 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
79 000122348 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
80 000131520 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
81 000122474 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
82 000122359 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
83 000129446 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
84 000122356 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
85 000123932 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
86 000122333 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
87 000122323 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
88 000122314 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
89 000125743 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
90 000122349 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
91 000131693 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
92 000131692 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
93 000122393 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
94 000128720 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---