Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Экономический факультет
38.03.01 Экономика | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Экономический факультет
Код: 38.03.01
Направление / Специальность: Экономика
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
15 13 0 2 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

03.11.2024 в 13:16:36

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Математика
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000131533 158 83 75 Копия --- 2 ---
2 000131295 158 83 75 Копия --- 3 ---
3 000131576 150 75 75 Копия --- 2 ---
4 000129963 149 83 66 Копия --- 3 ---
5 000126086 145 70 75 Копия Зачислен 1 ---
6 000129181 145 70 75 Копия --- 2 ---
7 000128517 145 70 75 Копия --- 4 ---
8 000122587 141 83 58 Копия --- 2 ---
9 000128333 141 83 58 Копия --- 3 ---
10 000131246 141 75 66 Копия --- 1 ---
11 000128110 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
12 000125597 140 65 75 Копия --- 3 ---
13 000125385 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
14 000124095 140 65 75 Копия --- 3 ---
15 000131009 140 65 75 Копия --- 3 ---
16 000127353 140 65 75 Копия --- 3 ---
17 000126279 136 70 66 Копия Зачислен 2 ---
18 000131079 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
19 000131077 136 70 66 Копия --- 2 ---
20 000123743 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
21 000129205 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
22 000128677 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
23 000123767 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
24 000130281 136 70 66 Копия --- 3 ---
25 000130225 136 70 66 Копия Зачислен 1 ---
26 000129967 131 65 66 Копия --- 3 ---
27 000131008 131 65 66 Копия --- 3 ---
28 000130116 131 65 66 Копия Зачислен 1 ---
29 000125575 131 65 66 Копия --- 3 ---
30 000131599 131 65 66 Копия --- 3 ---
31 000125198 131 65 66 Копия --- 3 ---
32 000130887 130 55 75 Копия --- 3 ---
33 000130968 130 55 75 Копия --- 3 ---
34 000129583 130 55 75 Копия --- 3 ---
35 000128378 130 55 75 Копия --- 2 ---
36 000125522 130 55 75 Копия --- 3 ---
37 000129964 130 55 75 Копия --- 3 ---
38 000130128 128 70 58 Копия Зачислен 1 ---
39 000128705 125 50 75 Копия --- 3 ---
40 000131608 125 50 75 Копия --- 2 ---
41 000129972 123 83 40 Копия --- 3 ---
42 000122715 123 65 58 Копия --- 3 ---
43 000131662 123 65 58 Копия Зачислен 1 ---
44 000129956 123 65 58 Копия --- 3 ---
45 000131575 123 65 58 Копия --- 3 ---
46 000131600 123 65 58 Копия --- 3 ---
47 000124120 123 65 58 Копия --- 3 ---
48 000131691 121 55 66 Копия Зачислен 1 ---
49 000125620 121 46 75 Копия Зачислен 3 ---
50 000122361 115 75 40 Копия --- 3 ---
51 000128038 115 65 50 Копия --- 3 ---
52 000124046 115 65 50 Копия Зачислен 2 ---
53 000131654 115 65 50 Копия --- 3 ---
54 000129679 113 55 58 Копия --- 3 ---
55 000126642 113 55 58 Копия --- 3 ---
56 000129973 113 55 58 Копия --- 3 ---
57 000127337 113 55 58 Копия --- 3 ---
58 000130912 112 46 66 Копия Зачислен 1 ---
59 000128048 108 58 50 Копия Зачислен 2 ---
60 000125168 108 42 66 Копия Зачислен 1 ---
61 000129958 106 65 41 Копия --- 3 ---
62 000131680 106 65 41 Копия --- 2 ---
63 000131273 106 65 41 Копия --- 3 ---
64 000129974 106 65 41 Копия --- 3 ---
65 000131684 106 65 41 Копия --- 2 ---
66 000131470 105 65 40 Копия --- 3 ---
67 000129965 105 65 40 Копия --- 3 ---
68 000122772 105 65 40 Копия --- 4 ---
69 000129966 105 55 50 Копия --- 3 ---
70 000129634 105 55 50 Копия --- 3 ---
71 000131688 105 55 50 Копия --- 2 ---
72 000131007 105 55 50 Копия --- 3 ---
73 000124043 105 55 50 Копия --- 2 ---
74 000129664 105 55 50 Копия --- 3 ---
75 000126031 104 46 58 Копия --- 1 ---
76 000126107 96 55 41 Копия --- 3 ---
77 000122954 96 55 41 Копия --- 1 ---
78 000127520 96 55 41 Копия --- 3 ---
79 000131266 96 55 41 Копия --- 3 ---
80 000129644 96 55 41 Копия --- 3 ---
81 000131655 95 55 40 Копия --- 3 ---
82 000131534 92 46 46 Копия --- 1 ---
83 000122532 90 50 40 Копия --- 2 ---
84 000122573 90 50 40 Копия --- 1 ---
85 000122906 90 50 40 Копия --- 2 ---
86 000129970 90 50 40 Копия --- 2 ---
87 000122657 90 50 40 Копия --- 3 ---
88 000122580 90 50 40 Копия --- 2 ---
89 000127612 90 50 40 Копия --- 1 ---
90 000122805 90 50 40 Копия --- 2 ---
91 000131560 88 42 46 Копия --- 1 ---
92 000131472 86 46 40 Копия --- 3 ---
93 000122513 86 46 40 Копия --- 2 ---
94 000131118 86 46 40 Копия --- 1 ---
95 000131664 83 83 Нет данных Копия --- 1 ---
96 000131483 82 42 40 Копия --- 3 ---
97 000131524 82 42 40 Копия --- 3 ---
98 000122648 75 75 Нет данных Копия --- 1 ---
99 000122509 75 75 Нет данных Копия --- 1 ---
100 000122448 75 75 Нет данных Копия --- 2 ---
101 000122491 65 65 Нет данных Копия --- 1 ---
102 000122483 65 65 Нет данных Копия --- 1 ---
103 000125038 58 Нет данных 58 Копия --- 3 ---
104 000122777 50 50 Нет данных Копия --- 1 ---
105 000122503 50 50 Нет данных Копия --- 1 ---
106 000122779 50 50 Нет данных Копия --- 2 ---
107 000128430 50 50 Нет данных Копия --- 3 ---
108 000124068 50 50 Нет данных Копия --- 2 ---
109 000129962 46 46 Нет данных Копия --- 2 ---
110 000122425 46 46 Нет данных Копия --- 1 ---
111 000124954 46 46 Нет данных Копия --- 3 ---
112 000122605 46 46 Нет данных Копия --- 2 ---
113 000130176 46 46 Нет данных Копия --- 1 ---
114 000127637 46 46 Нет данных Копия --- 3 ---
115 000122785 46 46 Нет данных Копия --- 1 ---
116 000122660 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
117 000122908 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
118 000127577 42 42 Нет данных Копия --- 3 ---
119 000122496 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
120 000125440 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
121 000130424 42 42 Нет данных Копия --- 3 ---
122 000124756 40 Нет данных 40 Копия --- 3 ---
123 000123877 40 Нет данных 40 Копия --- 3 ---
124 000126863 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
125 000125614 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
126 000124022 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
127 000131190 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
128 000122782 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
129 000122614 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
130 000124754 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
131 000128087 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
132 000129005 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
133 000123887 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
134 000131170 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
135 000122773 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
136 000122784 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
137 000131156 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
138 000122495 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
139 000125617 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
140 000122707 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
141 000128714 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
142 000122972 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
143 000122659 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
144 000122823 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
145 000122333 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
146 000122393 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
147 000122610 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
148 000123938 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
149 000122323 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
150 000127517 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
151 000122870 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---