Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Экономический факультет
38.03.03 Управление персоналом | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Экономический факультет
Код: 38.03.03
Направление / Специальность: Управление персоналом
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Управление персоналом организации
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
10 10 0 0 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

21.11.2024 в 12:16:47

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Математика
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000122604 150 75 75 Копия --- 2 ---
2 000131457 149 83 66 Копия --- 3 ---
3 000122814 148 65 83 Копия Зачислен 1 ---
4 000131040 145 70 75 Копия --- 2 ---
5 000128034 141 83 58 Копия --- 3 ---
6 000131079 136 70 66 Копия --- 3 ---
7 000131178 133 75 58 Копия Зачислен 1 ---
8 000131526 133 75 58 Копия --- 3 ---
9 000131518 132 66 66 Копия --- 3 ---
10 000131141 131 65 66 Копия --- 3 ---
11 000123520 125 75 50 Копия Зачислен 2 ---
12 000128504 125 75 50 Копия --- 3 ---
13 000131604 124 66 58 Копия --- 3 ---
14 000131677 124 66 58 Копия --- 3 ---
15 000131494 124 66 58 Копия --- 3 ---
16 000131492 124 66 58 Копия --- 3 ---
17 000128070 124 66 58 Копия --- 3 ---
18 000128002 123 65 58 Копия --- 3 ---
19 000122721 123 65 58 Копия --- 3 ---
20 000127652 123 65 58 Копия --- 3 ---
21 000128081 116 58 58 Копия --- 3 ---
22 000123503 115 65 50 Копия --- 3 ---
23 000131435 113 55 58 Копия --- 2 ---
24 000129808 113 55 58 Копия --- 3 ---
25 000122714 113 55 58 Копия --- 5 ---
26 000122705 113 55 58 Копия --- 2 ---
27 000126268 106 66 40 Копия --- 2 ---
28 000122805 90 50 40 Копия --- 3 ---
29 000130251 86 46 40 Копия Зачислен 2 ---
30 000122704 65 65 Нет данных Копия --- 3 ---
31 000129079 65 65 Нет данных Копия --- 3 ---
32 000131510 58 Нет данных 58 Копия --- 3 ---
33 000129063 55 55 Нет данных Копия --- 3 ---
34 000131450 55 55 Нет данных Копия --- 3 ---
35 000122703 55 55 Нет данных Копия --- 2 ---
36 000123117 55 55 Нет данных Копия --- 3 ---
37 000131431 55 55 Нет данных Копия --- 3 ---
38 000122317 50 50 Нет данных Копия --- 1 ---
39 000122779 50 50 Нет данных Копия --- 3 ---
40 000124068 50 50 Нет данных Копия --- 3 ---
41 000127228 46 46 Нет данных Копия --- 3 ---
42 000127781 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
43 000122707 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
44 000122670 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---