Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Педагогический институт \ Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Педагогический институт \ Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков
Код: 44.03.01
Направление / Специальность: Педагогическое образование
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Иностранный язык (английский язык)
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
40 24 3 2 11
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

21.11.2024 в 12:16:47

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Английский язык
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000128712 168 85 83 Копия Зачислен 1 ---
2 000122799 165 82 83 Копия Зачислен 1 ---
3 000127630 160 85 75 Копия --- 2 ---
4 000124028 152 77 75 Копия --- 2 ---
5 000131345 151 85 66 Копия --- 2 ---
6 000122329 146 80 66 Копия Зачислен 1 ---
7 000130766 143 60 83 Копия --- 3 ---
8 000128786 138 80 58 Копия --- 2 ---
9 000129768 135 85 50 Копия Зачислен 2 ---
10 000128038 135 85 50 Копия Зачислен 1 ---
11 000129172 135 60 75 Копия --- 5 ---
12 000128517 135 60 75 Копия --- 5 ---
13 000122575 133 75 58 Копия Зачислен 1 ---
14 000127973 129 63 66 Копия --- 3 ---
15 000129139 126 60 66 Копия Зачислен 1 ---
16 000122447 125 75 50 Копия Зачислен 1 ---
17 000122367 125 75 50 Копия Зачислен 1 ---
18 000129783 123 82 41 Копия Зачислен 1 ---
19 000128419 118 60 58 Копия Зачислен 1 ---
20 000122446 116 60 56 Копия Зачислен 1 ---
21 000130776 115 75 40 Копия Зачислен 1 ---
22 000128568 115 65 50 Копия Зачислен 1 ---
23 000131267 114 56 58 Копия --- 3 ---
24 000131375 114 56 58 Копия Зачислен 1 ---
25 000124001 114 56 58 Копия --- 2 ---
26 000122742 114 56 58 Копия --- 3 ---
27 000123984 114 56 58 Копия --- 2 ---
28 000131701 114 56 58 Копия Зачислен 1 ---
29 000130281 114 48 66 Копия --- 2 ---
30 000126935 114 48 66 Копия --- 2 ---
31 000128177 114 48 66 Копия --- 1 ---
32 000130918 107 67 40 Копия --- 3 ---
33 000122370 106 48 58 Копия --- 1 ---
34 000127881 103 62 41 Копия --- 2 ---
35 000122390 103 37 66 Копия --- 1 ---
36 000131601 101 35 66 Копия --- 1 ---
37 000122328 98 48 50 Копия --- 1 ---
38 000131258 90 40 50 Копия --- 1 ---
39 000122493 89 49 40 Копия --- 3 ---
40 000129347 89 48 41 Копия --- 2 ---
41 000122427 88 48 40 Копия --- 2 ---
42 000127205 88 47 41 Копия --- 1 ---
43 000131157 87 87 Нет данных Копия --- 1 ---
44 000131472 85 45 40 Копия --- 1 ---
45 000131319 85 45 40 Копия --- 1 ---
46 000131314 85 45 40 Копия --- 1 ---
47 000131318 84 44 40 Копия --- 1 ---
48 000124157 82 40 42 Копия --- 1 ---
49 000124451 80 80 Нет данных Копия --- 1 ---
50 000131483 80 40 40 Копия --- 1 ---
51 000122600 66 Нет данных 66 Копия --- 1 ---
52 000125795 58 Нет данных 58 Копия --- 1 ---
53 000130765 58 Нет данных 58 Копия --- 3 ---
54 000129005 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
55 000129810 48 48 Нет данных Копия --- 2 ---
56 000125366 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
57 000122517 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
58 000128710 48 48 Нет данных Копия --- 2 ---
59 000122787 46 46 Нет данных Копия --- 1 ---
60 000122332 45 45 Нет данных Копия --- 1 ---
61 000129442 45 45 Нет данных Копия --- 3 ---
62 000129529 45 45 Нет данных Копия --- 3 ---
63 000122336 45 45 Нет данных Копия --- 1 ---
64 000131035 44 44 Нет данных Копия --- 1 ---
65 000131462 42 Нет данных 42 Копия --- 1 ---
66 000129713 41 Нет данных 41 Копия --- 1 ---
67 000122528 40 Нет данных 40 Копия --- 1 ---
68 000128574 40 Нет данных 40 Копия --- 1 ---
69 000129712 39 39 Нет данных Копия --- 1 ---
70 000131320 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
71 000128086 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
72 000129004 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
73 000122663 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
74 000122501 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
75 000122356 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
76 000126157 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
77 000116851 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
78 000131102 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
79 000130698 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
80 000125601 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
81 000122920 0 Нет данных Нет данных Ориг. --- 1 •••
82 000126127 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
83 000122659 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
84 000128080 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
85 000122512 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
86 000124801 0 Нет данных Нет данных Ориг. --- 3 •••
87 000126185 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
88 000122665 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---