Бакалавриат / специалитет
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - бакалавриат/специалитет
Количество мест для особого права и отдельной квоты составляют 10% от общего числа бюджетных мест.
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз) Бакалавриат
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Биологический факультет | 06.03.01 Биология | 50 | очная |
Географический факультет | 05.03.02 География – геоморфология – физическая география и прикладное ландшафтоведение – экономическая, политическая и рекреационная география – цифровые технологии в территориальном планировании | 15 | очная |
05.03.03 Картография и геоинформатика – геоинформатика | 15 | очная | |
05.03.05 Прикладная гидрометеорология – информационные технологии в гидрометеорологии | 10 | очная | |
05.03.06 Экология и природопользование – природопользование | 15 | очная | |
Геологический факультет | 05.03.01 Геология | 30 | очная |
21.03.01 Нефтегазовое дело – геолого-геофизический сервис | – | очная* | |
21.05.02 Прикладная геология | 24 | очная(С) | |
Механико–математический факультет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика – математическое и информационное обеспечение экономической деятельности – математическое моделирование | 45 | очная |
01.03.03 Механика и математическое моделирование – информационные технологии, математическое моделирование и компьютерный инжиниринг механических систем | 10 | очная | |
02.03.01 Математика и компьютерные науки – математические основы компьютерных наук | 30 | очная | |
09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | 20 | очная | |
09.03.03 Прикладная информатика – общий профиль | 12 | очная | |
38.03.05 Бизнес-информатика – управление бизнес–процессами | 30 | очная | |
Социологический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в социологии | 10 | очная |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | – | очная* | |
39.03.01 Социология | 15 | очная | |
39.03.02 Социальная работа | 15 | очная | |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 15 | очная | |
Философский факультет
| 47.03.01 Философия | 10 | очная |
51.03.01 Культурология | – | очная* | |
47.03.03 Религиоведение – управление социокультурными процессами в конфессиональной среде | 10 | очная | |
48.03.01 Теология – организационно–управленческая деятельность в православной теологии | 10 | очная | |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии – информатика и компьютерные науки | 20 | очная |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем – большие данные и машинное обучение | 30 | очная | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника – вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 35 | очная | |
09.03.04 Программная инженерия – разработка программно-информационных систем | 20 | очная | |
10.05.01 Компьютерная безопасность – математические методы защиты информации | 40 | очная (С) | |
27.03.03 Системный анализ и управление | 10 | очная | |
Юридический факультет | 38.05.02 Таможенное дело | 14 | очная (С) |
40.03.01 Юриспруденция | 34 | очная | |
40.05.03 Судебная экспертиза – экспертизы веществ, материалов и изделий | 14 | очная (С) | |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – судебная деятельность | 14 | очная (С) | |
41.03.04 Политология | 4 | очная | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 15 | очная | |
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 20 | очная |
38.03.02 Менеджмент – менеджмент организации | 15 | очная | |
38.03.03 Управление персоналом – управление персоналом организации | 10 | очная | |
Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 20 | очная |
37.05.02 Психология служебной деятельности – морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | - | очная* | |
Институт истории и международных отношений | 41.03.05 Международные отношения | 10 | очная |
43.03.02 Туризм | 9 | очная | |
43.03.01 Сервис – бизнес–процессы на предприятиях сервиса | 10 | очная | |
46.03.01 История | 38 | очная | |
Институт химии | 04.03.01 Химия | 50 | очная |
18.03.01 Химическая технология – химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 21 | очная | |
20.03.01 Техносферная безопасность – промышленная безопасность технологических процессов и производств | 10 | очная | |
Институт физики | 03.03.01 Прикладные математика и физика – нелинейные процессы в микроволновых системах | 10 | очная |
03.03.02 Физика – компьютерные технологии в медицинской физике | 8 | очная | |
03.03.03 Радиофизика – физика микроволн | 8 | очная | |
09.03.02 Информационные системы и технологии – обработка и анализ данных в сложных динамических системах | 12 | очная | |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи – инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | 10 | очная | |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств – компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | 12 | очная | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника – микро- и наноэлектроника, диагностика нано- и биомедицинских систем | 12 | очная | |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии – методы и устройства обработки биосистем – медицинская фотоника | 18 | очная | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов – нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 8 | очная | |
27.03.05 Инноватика – управление инновациями в наукоемких технологиях | 5 | очная | |
27.03.02 Управление качеством – системы менеджмента качества инновационных организаций | 8 | очная | |
Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология – отечественная филология (русский язык и литература) | 30 | очная |
45.03.01 Филология – зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (английский - основной) | 25 | очная | |
45.03.01 Филология – зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (немецкий - основной) | 5 | очная | |
45.03.01 Филология – зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки)(французский – основной) | 5 | очная | |
42.03.02 Журналистика | 20 | очная | |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 10 | очная | |
Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий | 30.05.01 Медицинская биохимия | 22 | очная (С) |
30.05.02 Медицинская биофизика | 19 | очная (С) | |
30.05.03 Медицинская кибернетика | 21 | очная (С) | |
Педагогический институт (Факультет психолого-педагогического и специального образования) | 44.03.01 Педагогическое образование – начальное образование | 26 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование – дошкольное образование | 14 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – технология | 14 | очная | |
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология образования и социальной сферы | 13 | очная | |
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология и социальная педагогика | 12 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 15 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – специальная психология | 13 | очная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – сурдопедагогика | 12 | очная | |
Педагогический институт (Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.03.01 Педагогическое образование – история | 20 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование – обществознание | 15 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – филологическое образование | 30 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (английский язык) | 43 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (немецкий язык) | - | очная* | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 12 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – иностранный язык (французский язык) | 5 | очная | |
Педагогический институт (Факультет искусств) | 44.03.01 Педагогическое образование – музыка | 20 | очная |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство хореографическим любительским коллективом | 5 | очная | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады – эстрадно-джазовое пение | 3 | очная | |
Педагогический институт (Факультет физической культуры и спорта) | 44.03.01 Педагогическое образование – физическая культура | 40 | очная |
49.03.01 Физическая культура – физкультурно-оздоровительные технологии | 13 | очная | |
Педагогический институт (Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин) | 44.03.01 Педагогическое образование – информатика | 20 | очная |
44.03.01 Педагогическое образование – математическое образование | 30 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – физика | 12 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – биология | 13 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – химия | 12 | очная | |
44.03.01 Педагогическое образование – география | 8 | очная |
Примечание:
(С) – обучение ведётся по программе специалитета
* – прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
Балашовский институт (филиал) СГУ
Факультеты
| Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – математика и физика | 10 | очная |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – биология и химия | 10 | очная | |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Русский язык. Литература | 10 | очная |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – История. Обществознание | 10 | очная | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 10 | очная | |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – практическая психология образования | 10 | очная |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – начальное и дошкольное образование | 10 | очная | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 10 | очная |
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
Количество мест для особого права и отдельной квоты составляют 10% от общего числа бюджетных мест.
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз) Бакалавриат
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Социологический факультет | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | – | очно-заочная * |
Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | – | очно-заочная * |
38.03.02 Менеджмент – менеджмент организации | – | очно-заочная * | |
38.03.03 Управление персоналом – управление персоналом организации | – | очно-заочная * | |
Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 15 | очно-заочная |
41.03.04 Политология | 5 | очно-заочная | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 7 | очно-заочная | |
Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 24 | очно-заочная |
Педагогический институт (Факультет искусств) | 50.03.03 История искусств | 12 | очно-заочная |
Институт дополнительного профессионального образования | 38.03.02 Менеджмент – управление организациями производственной и социальной сфер | – | очно-заочная * |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление – публичная деятельность органов государственной и муниципальной власти | – | очно-заочная * |
Примечание:
* – прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
Количество мест для особого права и отдельной квоты составляют 10% от общего числа бюджетных мест.
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз)
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Географический факультет | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология – информационные технологии в гидрометеорологии | - | заочная* |
Геологический факультет | 21.05.02 Прикладная геология | 17 | заочная(С) |
21.03.01 Нефтегазовое дело – геолого-геофизический сервис | - | заочная** | |
Механико-математический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | 12 | заочная |
Институт физики | 27.03.02 Управление качеством – системы менеджмента качества инновационных организаций | - | заочная* |
Социологический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в социологии | 10 | заочная |
39.03.01 Социология | 10 | заочная | |
39.03.02 Социальная работа | 10 | заочная | |
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 10 | заочная | |
Философский факультет | 51.03.01 Культурология | - | заочная* |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 09.03.04 Программная инженерия – разработка программно-информационных систем | 10 | заочная |
Юридический факультет | 38.05.02 Таможенное дело | - | заочная*(С) |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность – судебная деятельность | 10 | заочная(С) | |
Институт истории и международных отношений | 43.03.01 Сервис – бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 10 | заочная |
43.03.02 Туризм | 10 | заочная | |
46.03.01 История | 19 | заочная | |
Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология – отечественная филология (русский язык и литература) | 10 | заочная |
42.03.02 Журналистика | 10 | заочная | |
Педагогический институт (Факультет психолого-педагогического и специального образования) | 44.03.01 Педагогическое образование – начальное образование | 26 | заочная |
44.03.01 Педагогическое образование – дошкольное образование | 12 | заочная | |
44.03.01 Педагогическое образование – технология | 12 | заочная | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психология образования и социальной сферы | 15 | заочная | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психология и социальная педагогика | 15 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 12 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – олигофренопедагогика | 12 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – дошкольная дефектология | - | заочная* | |
Педагогический институт (Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.03.01 Педагогическое образование – филологическое образование | 25 | заочная |
Педагогический институт (Факультет искусств) | 44.03.01 Педагогическое образование – музыка | 20 | заочная |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство хореографическим любительским коллективом | 9 | заочная | |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство любительским театром | - | заочная* | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады – эстрадно-джазовое пение | - | заочная* | |
52.03.01 Хореографическое искусство – искусство современного танца | - | заочная* | |
50.03.03 История искусств | - | заочная* | |
Педагогический институт (Факультет физической культуры и спорта)
| 49.03.01 Физическая культура – физкультурно-оздоровительные технологии | - | заочная* |
44.03.01 Педагогическое образование – физическая культура | 25 | заочная | |
Педагогический институт (Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин | 44.03.01 Педагогическое образование – математическое образование | 13 | заочная |
44.03.01 Педагогическое образование – физика | - | заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование – биология | - | заочная* | |
44.03.01 Педагогическое образование – география | 12 | заочная | |
Институт дополнительного профессионального образования (прием только на базе СПО и ВО) | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование – психолого-педагогическое cопровождение образовательной деятельности | - | заочная* |
Примечание:
(С) – обучение ведётся по программе специалитета
* – прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
Балашовский институт (филиал) СГУ
Факультеты | Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Филологическое и историческое образование | 10 | заочная |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – биология и химия | 10 | заочная |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – начальное и дошкольное образование | 12 | заочная |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование – практическая психология образования | 13 | заочная | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 10 | заочная | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 15 | заочная |
Магистратура
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - магистратура
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз) Магистратура
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Биологический факультет | 06.04.01 Биология – общая биология | 12 | очная |
06.04.01 Биология – структура и функционирование экосистем | 9 | очная | |
06.04.01 Биология – современные технологии визуализации и анализа живых систем | 4 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование (с использованием сетевой формы обучения) – биология и экология в системе общего и профессионального образования | 4 | очная | |
Географический факультет | 05.04.02 География – ландшафтное планирование | 6 | очная |
05.04.05 Прикладная гидрометеорология – метеорология и климатология | 6 | очная | |
05.04.06 Экология и природопользование – географическое и геоинформационное обеспечение инженерно-экологических изысканий – урбоэкология | 10 | очная | |
Геологический факультет | 05.04.01 Геология – геофизика при поисках нефтегазовых месторождений | 15 | очная |
Социологический факультет | 39.04.01 Социология – демография | 7 | очная |
39.04.01 Социология – социология социальной работы | 6 | очная | |
39.04.01 Социология – социология молодёжной политики | 7 | очная | |
39.04.01 Социология – социология конфликта – социология политики – социология регионального развития | – | очная* | |
Механико– математический факультет | 01.04.02 Прикладная математика и информатика – математические и компьютерные методы обработки информации | 8 | очная |
01.04.03 Механика и математическое моделирование – механика деформируемого твердого тела | 5 | очная | |
02.04.01 Математика и компьютерные науки – математические основы компьютерных наук | 10 | очная | |
09.04.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | 10 | очная | |
09.04.03 Прикладная информатика – анализ данных | 16 | очная | |
Философский факультет | 47.04.01 Философия – социальная философия |
3 | очная |
47.04.01 Философия – цифровое общество и технологическая этика | 3 | очная | |
47.04.03 Религиоведение – администрирование в сфере государственных, религиозных и общественных отношений | 4 | очная | |
48.04.01 Теология – государственно–конфессиональные и общественные отношения в православной теологии | 5 | очная | |
51.04.01 Культурология – этнокультурология | 10 | очная | |
Факультет психологии | 37.04.01 Психология – когнитивная психология | - | очная* |
37.04.01 Психология – психологическое консультирование участников боевых действий и членов их семей | 6 | очная | |
37.04.01 Психология – киберпсихология | 5 | очная | |
37.04.01 Психология – юридическая психология | 5 | очная | |
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика – экономика инновационного развития | 10 | очная |
38.04.01 Экономика – финансовое планирование | 5 | очная | |
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция – правовое обеспечение деятельности органов публичной власти | 8 | очная |
40.04.01 Юриспруденция – правовое сопровождение бизнеса | 7 | очная | |
40.04.01 Юриспруденция – уголовное право и процесс | 7 | очная | |
41.04.04 Политология – государственная политика и управление | 8 | очная | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью – реклама и связи с общественностью | 5 | очная | |
Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем – технологии программирования | 20 | очная |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника – сети ЭВМ и телекоммуникации – компьютерное моделирование систем | 17 | очная | |
Институт химии | 04.04.01 Химия – химия синтетических и природных веществ | 18 | очная |
18.04.01 Химическая технология – химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 12 | очная | |
Институт физики
| 03.04.01 Прикладные математика и физика – физика открытых нелинейных систем | 5 | очная |
03.04.02 Физика – медицинская физика – квантовые технологии – биофотоника | 15 | очная | |
03.04.03 Радиофизика – моделирование колебательных и волновых процессов в нелинейных системах и средах – радиоэлектроника – физика микроволн | 15 | очная | |
09.04.02 Информационные системы и технологии – искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем | 7 | очная | |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника – формирование и диагностика микро-, нано- и биомедицинских систем – полупроводниковая электроника и молекулярные нанотехнологии | 10 | очная | |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии – аппаратные и программные средства биомедицины | 5 | очная | |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов – нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 8 | очная | |
27.04.02 Управление качеством – менеджмент качества в инженерной и образовательной деятельности | 4 | очная | |
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью | 4 | очная | |
Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения – мировая политика | 7 | очная |
43.04.01 Сервис – инновационный сервис | - | очная* | |
43.04.02 Туризм – инновационный туризм | - | очная* | |
46.04.01 История – интеллектуальная жизнь Запада: от средних веков к современности – истоки европейской цивилизации: археология и исторический нарратив – исторический феномен России: государство, общество, регионы | 20 | очная | |
Институт филологии и журналистики | 42.04.02 Журналистика – системы управления средствами массовой информации и коммуникации | 5 | очная |
45.04.01 Филология – русская словесность и журналистика – русский язык как родной и иностранный – современные европейские языки и перевод – теория языка и современные лингвистические технологии | 40 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – учитель – ученик – урок в школьной практике словесника | 10 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин) | 44.04.01 Педагогическое образование – биология и экология в системе общего и профессионального образования | - | очная* |
44.04.01 Педагогическое образование – развитие математических способностей обучающихся | 5 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – информатика в образовании | 10 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения химии | 5 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – физика и методико–информационные технологии в образовании | 5 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.04.01 Педагогическое образование – иностранные языки в контексте современной культуры | 12 | очная |
44.04.01 Педагогическое образование – методология исторического образования | 7 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – обществознание | 7 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет психолого-педагогического и специального образования) | 44.04.01 Педагогическое образование – управление образовательными организациями | 13 | очная |
44.04.01 Педагогическое образование – начальное образование | 11 | очная | |
44.04.01 Педагогическое образование – технологическое образование в системе профессиональной подготовки | 10 | очная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – диагностика и коррекция психического развития | 7 | очная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – социальная педагогика | 5 | очная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – педагогическая психология | 7 | очная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – психологическое онлайн–консультирование | 6 | очная | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – дефектология | 13 | очная
| |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 12 | очная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет искусств) | 44.04.01 Педагогическое образование – развитие личности средствами искусства | 10 | очная |
44.04.01 Педагогическое образование – музыкальное образование (для иностранных обучающихся) | - | очная* | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физической культуры и спорта) | 44.04.01 Педагогическое образование – физическая культура | 15 | очная |
49.04.01 Физическая культура – физкультурно-оздоровительные технологии | 15 | очная |
Примечание:
*– прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора
учебной группы
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - магистратура
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз) Магистратура
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Биологический факультет | 06.04.01 Биология – общая биология | 5 | очно-заочная |
06.04.01 Биология – структура и функционирование экосистем | 4 | очно-заочная | |
Юридический факультет | 41.04.04 Политология – государственная политика и управление | 7 | очно-заочная |
Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения – миграционные отношения | - | очно-заочная* |
Факультет психологии | 37.04.01 Психология – психология творчества | - | очно-заочная* |
Примечание:
* - прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы.
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - магистратура
Квота целевого приема определяется Учредителем – Минобрнауки РФ – и будет известна к апрелю 2025 года.
СГУ (головной вуз) Магистратура
Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Форма обучения |
Геологический факультет | 05.04.01 Геология – геологические ресурсы региона, мониторинг природных и туристических объектов | 10 | заочная |
Социологический факультет | 39.04.01 Социология – социология политики | 7 | заочная |
39.04.01 Социология – социология регионального развития | 8 | заочная | |
39.04.01 Социология – социология молодёжной политики – социология социальной работы – демография – социология конфликта | – | заочная* | |
Институт физики | 27.04.02 Управление качеством | – | заочная* |
Механико– математический факультет | 09.04.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | – | заочная* |
44.04.01 Педагогическое образование – математическое образование | – | заочная* | |
Экономический факультет | 38.04.01 Экономика – управление проектами государственно-частного партнёрства | 4 | заочная |
38.04.01 Экономика – финансовое планирование | 4 | заочная | |
38.04.01 Экономика – аналитика предпринимательства | – | заочная* | |
38.04.02 Менеджмент – корпоративное управление | 4 | заочная | |
Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция – правовое сопровождение бизнеса | 8 | заочная |
40.04.01 Юриспруденция – уголовное право и процесс | 8 | заочная | |
40.04.01 Юриспруденция – правовое обеспечение деятельности органов публичной власти | 9 | заочная | |
40.04.01 Юриспруденция – уголовно-исполнительное право | – | заочная* | |
40.04.01 Юриспруденция – прикладная юриспруденция | – | заочная* | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | – | заочная* | |
Институт истории и международных отношений | 46.04.01 История – исторический феномен России: государство, общество, регионы | 10 | заочная |
43.04.02 Туризм – инновационный туризм | 8 | заочная | |
43.04.01 Сервис – инновационный сервис | 8 | заочная | |
50.04.03 История искусств – история культуры и искусства | – | заочная* | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физико–математических и естественно–научных дисциплин) | 44.04.01 Педагогическое образование – биология и экология в системе общего и профессионального образования | 5 | заочная |
44.04.01 Педагогическое образование – профессионально ориентированное обучение математике | – | заочная* | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.04.01 Педагогическое образование – иностранные языки в контексте современной культуры | – | заочная* |
44.04.01 Педагогическое образование – методология исторического образования | 10 | заочная | |
44.04.01 Педагогическое образование – педагогика одаренности | 8 | заочная | |
44.04.01 Педагогическое образование – образование взрослых | 8 | заочная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – педагогическая инноватика и рискология | 12 | заочная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет психолого–педагогического и специального образования) | 44.04.01 Педагогическое образование – управление образовательными организациями | – | заочная* |
44.04.01 Педагогическое образование – менеджмент дошкольного образования | 7 | заочная | |
44.04.01 Педагогическое образование – начальное образование | 8 | заочная | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – диагностика и коррекция психического развития | – | заочная* | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – педагогическая психология | – | заочная* | |
44.04.02 Психолого–педагогическое образование – психология образования и социальных взаимодействий | 12 | заочная | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – дефектология | – | заочная* | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | – | заочная* | |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – психологическое сопровождение образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья | 12 | заочная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет искусств)
| 44.04.01 Педагогическое образование – развитие личности средствами искусства | 10 | заочная |
44.04.01 Педагогическое образование – образовательные практики в сфере креативных (творческих) индустрий | – | заочная* | |
51.04.02 Народная художественная культура – танцевальная культура | 6 | заочная | |
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физической культуры и спорта) | 49.04.01 Физическая культура – физкультурно–оздоровительные технологии | 10 | заочная |
44.04.01 Педагогическое образование – физическая культура | 10 | заочная | |
Институт дополнительного профессионального образования | 38.04.02 Менеджмент – менеджмент в образовании | – | заочная* |
Примечание:
* – прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы