Календарь абитуриента
Количество мест для приема (очная форма обучения)
Факультеты,
| Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Обучение на ком. (общее число мест) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - математика и физика | 10 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - биология и химия | 10 | 20 | |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский язык. Литература | 10 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - История. Обществознание | 10 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 10 | 20 | |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - практическая психология образования | 10 | 20 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - начальное и дошкольное образование | 10 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 10 | 20 |
Количество мест для приема (заочная форма обучения)
Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Обучение на ком. (общее число мест) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Филологическое и историческое образование | 10 | 20 |
Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - биология и химия | 10 | 20 |
Психолого-педагогический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - начальное и дошкольное образование | 12 | 20 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование - практическая психология образования | 13 | 20 | |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - логопедия | 10 | 20 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 15 | 20 |