Информация о численности обучающихся
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Нормативные сроки обучения и сроки действия государственной аккредитации образовательных программ
Документы, регламентирующие образовательный процесс
Результаты приёма
Балашовский филиал
Информация о профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
Информация отсутствует | Информация отсутствует |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Балашовский филиал
1.1 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.01.2024г.) БИ
1.2 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.01.2024г.) БИ Электронная подпись
1.3 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.09.2024г.) БИ
1.4 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.09.2024г.) БИ Электронная подпись
1.3 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.09.2025г.) БИ
1.4 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (на 01.09.2025г.) БИ Электронная подпись
Информация о численности иностранных студентов
Балашовский филиал
1.1 Информация о численности обучающихся иностранных граждан БИ
1.2 Информация о численности обучающихся иностранных граждан БИ Электронная подпись
Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций в 2022-2024 году
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Получили направление на работу (целевики) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавр) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык (бакалавр) | 11 | 25 | 22 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Биология (бакалавр) | 14 | 9 | 14 | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Педагогика и методика начального образования (бакалавр) | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности (бакалавр) | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, История (бакалавр) | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Практическая психология образования (бакалавр) | 35 | 40 | 37 | 16 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика дошкольная (бакалавр) | 0 | 17 | 15 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия (бакалавр) | 23 | 18 | 10 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и информатика (бакалавр) | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и физика (бакалавр) | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Филологическое образование (бакалавр) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык. Литература (бакалавр) | 19 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История. Обществознание (бакалавр) | 25 | 18 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Начальное и дошкольное образование(бакалавр) | 21 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 0 | 10 | 18 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Языки, на которых ведется обучение: русский
Информация об адаптированной образовательной программе