Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
наверх
Социологический факультет
39.03.01 Социология | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Социологический факультет
Код: 39.03.01
Направление / Специальность: Социология
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан
Бюджетных мест: 15

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
16 12 2 2
Вниманию абитуриентов! Зачисление проводится согласно конкурсным спискам в соответствии с приоритетами зачисления при представлении согласия на зачисление в соответствующий вуз (п.п. 87, 88 Правил приема в СГУ)
Обновлено:

11.09.2026 в 22:10:19

Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Согласие на зачисление Статус зачисления Статус договора
Приоритеты
заявления

основной высший

высший проходной
Другие конкурсные группы
Экз. 1
Обществознание
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Согласие на зачисление:
1 2487104 131 66 65 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
2 2529710 110 49 61 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
3 2464938 109 48 61 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
4 2406337 108 47 61 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
5 1901599 103 50 53 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
6 2516249 103 50 53 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
7 2587635 103 50 53 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
8 2454456 102 49 53 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
9 2587725 102 49 53 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
10 2407187 101 48 53 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
11 2489767 101 45 56 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
12 2454786 100 50 50 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
13 1150779 100 47 53 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
14 2454996 100 47 53 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
15 2529766 99 49 50 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
16 1902353 95 50 45 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
17 2232189 94 49 45 Нет Рекомендован к зачислению Утвержден 1 / 0 / 0 ---
18 2511052 94 46 48 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
19 2412336 92 47 45 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
20 2487647 85 45 40 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
21 2078894 61 Нет данных 61 Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
22 2090058 57 Нет данных 57 Нет --- --- 2 / 0 / 0 ---
23 1076857 0 Нет данных Нет данных Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
24 2611239 0 Нет данных Нет данных Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---
25 1070930 0 Нет данных Нет данных Нет --- --- 3 / 0 / 0 ---