Информация о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) по колледжам СГУ
В случае обнаружения опечаток в фамилиях обратитесь в Центральную приемную комиссию по телефону +7 (8452) 51-92-26.
Расшифровка обозначений:
1КЦП – контрольные цифры приёма – общее число бюджетных мест
3Подано заявлений (дог.) – Подано заявлений на обучение на договорной основе (внебюджет)
Обновлено 09.09.2021г. в 09:35:04
Геологический колледж СГУ
Очная форма обучения
Код специальности (профессии) | Специальность (профессия) | КЦП1 | Всего подано заявлений | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ||||||
Бюджетная основа | 25 | 127 | 0 | 5.08 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 1 | ||||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||||
Бюджетная основа | 30 | 187 | 0 | 6.23 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 94 | ||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | ||||||
Бюджетная основа | 25 | 79 | 0 | 3.16 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 1 | ||||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | ||||||
Бюджетная основа | 25 | 122 | 0 | 4.88 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 5 | ||||
21.02.04 | Землеустройство | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 122 | 0 | 6.10 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 48 | ||||
21.02.08 | Прикладная геодезия | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 134 | 0 | 6.70 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 52 | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 166 | 0 | 8.30 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 76 |
Заочная форма обучения
Код специальности (профессии) | Специальность (профессия) | КЦП1 | Всего подано заявлений | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ||||||
Заочная Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 26 | ||||
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | ||||||
Заочная Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 18 | ||||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | ||||||
Заочная Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 8 |
Колледж радиоэлектроники имени П.Н.Яблочкова СГУ
Очная форма обучения
Код специальности (профессии) | Специальность (профессия) | КЦП1 | Всего подано заявлений | Подано заявлений (дог.)3 | Конкурс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | ||||||
Бюджетная основа | 40 | 261 | 0 | 6.53 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 48 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||||||
Бюджетная основа | 50 | 281 | 0 | 5.62 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 93 | ||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 31 | ||||
Бюджетная основа | 20 | 137 | 0 | 6.85 | |||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | ||||||
Бюджетная основа | 25 | 100 | 0 | 4.00 | |||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 30 | ||||
Бюджетная основа | 40 | 141 | 0 | 3.53 | |||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | ||||||
Бюджетная основа | 20 | 58 | 0 | 2.90 | |||
Полное возмещение затрат | 0 | 0 | 0 |