Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Геологический колледж
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | СПО (специальность)
Геологический колледж
Код: 15.02.17
Направление / Специальность: Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Уровень образования: СПО (специальность)
Форма обучения: Очная
Условия приёма: 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)/Полное возмещение затрат
Бюджетных мест: 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

07.11.2024 в 16:35:09

СНИЛС/Код поступающего Средний балл Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
1 160-998-185 10 4,5 Ориг. --- 4 •••
2 192-357-842 99 4,471 Копия --- 4 •••
3 180-467-880 94 4,45 Ориг. --- 2 •••
4 162-105-841 29 4,45 Ориг. --- 5 •••
5 162-034-946 42 4,381 Ориг. --- 6 •••
6 167-854-775 33 4,368 Ориг. --- 5 •••
7 159-714-792 14 4,316 Ориг. --- 2 •••
8 175-498-073 16 4,3 Ориг. --- 4 •••
9 162-335-606 47 4,3 Ориг. --- 6 •••
10 162-869-207 97 4,286 Ориг. --- 5 •••
11 184-667-409 14 4,263 Ориг. --- 5 •••
12 181-895-657 26 4,158 Ориг. --- 2 •••
13 160-998-182 07 4,158 Ориг. --- 4 •••
14 159-596-027 20 4,158 Копия --- 5 •••
15 162-710-490 47 4,125 Ориг. --- 5 •••
16 168-317-311 75 4,125 Ориг. --- 5 •••
17 162-785-360 93 4,1 Ориг. --- 6 •••
18 173-119-848 72 4,1 Ориг. Зачислен 6 •••
19 163-319-400 48 4,063 Ориг. --- 6 •••
20 160-027-322 09 4,056 Ориг. Зачислен 2 •••
21 189-925-733 48 4,053 Ориг. Зачислен 4 •••
22 171-627-793 87 4,053 Копия --- 5 •••
23 166-475-388 09 4,053 Ориг. --- 6 •••
24 187-309-905 06 4,05 Ориг. Зачислен 4 •••
25 164-545-013 59 4 Ориг. --- 3 •••
26 160-998-170 03 4 Ориг. --- 3 •••
27 171-627-787 89 4 Копия --- 4 •••
28 191-621-583 71 4 Ориг. Зачислен 4 •••
29 187-623-291 03 4 Ориг. --- 4 •••
30 187-436-337 05 4 Ориг. Зачислен 4 •••
31 154-261-215 35 4 Ориг. --- 5 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Ориг. № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 118 (65) из 25
21.02.19 Землеустройство 21.02.19 Землеустройство /Бюджет Приоритет: 2 Статус: Ориг. № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 101 (54) из 15
32 184-133-407 52 3,955 Копия --- 5 •••
33 153-784-816 99 3,95 Ориг. --- 6 •••
34 191-221-581 45 3,905 Копия --- 6 •••
35 161-577-318 75 3,9 Копия --- 3 ---
36 169-001-372 48 3,895 Ориг. Зачислен 3 •••
37 191-319-676 84 3,895 Ориг. --- 3 ---
38 192-375-336 88 3,882 Ориг. --- 5 •••
39 168-593-962 39 3,85 Копия --- 4 •••
40 163-953-041 77 3,85 Копия --- 4 •••
41 171-744-031 56 3,85 Копия --- 5 •••
42 191-032-051 21 3,85 Ориг. --- 6 •••
43 154-106-270 26 3,842 Копия --- 2 ---
44 162-710-499 56 3,833 Ориг. --- 6 •••
45 164-890-259 01 3,833 Копия --- 7 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 227 (89) из 50
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 185 (80) из 30
46 191-225-693 68 3,824 Копия --- 2 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 150 (79) из 25
47 189-608-358 29 3,813 Ориг. --- 6 •••
48 200-684-185 33 3,81 Ориг. Зачислен 1 ---
49 160-744-725 64 3,789 Копия --- 4 •••
50 167-733-510 91 3,789 Ориг. Зачислен 4 •••
51 175-728-828 18 3,789 Копия --- 5 •••
52 172-626-458 78 3,778 Ориг. Зачислен 4 •••
53 180-508-086 56 3,778 Копия --- 4 •••
54 174-729-731 07 3,75 Ориг. --- 4 •••
55 161-346-068 45 3,737 Копия --- 1 •••
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем/Бюджет Приоритет: 8 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 96 (46) из 20
21.02.19 Землеустройство 21.02.19 Землеустройство /Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 125 (65) из 15
56 164-159-410 65 3,737 Ориг. --- 3 ---
57 162-710-479 52 3,737 Ориг. Зачислен 4 •••
58 157-416-312 63 3,737 Копия --- 4 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 158 (83) из 25
21.02.19 Землеустройство 21.02.19 Землеустройство /Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 124 (65) из 15
59 191-012-841 33 3,737 Ориг. --- 6 •••
60 166-433-205 60 3,737 Копия --- 6 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 159 (83) из 25
61 153-186-739 75 3,733 Ориг. Зачислен 2 •••
62 168-013-952 68 3,714 Ориг. Зачислен 2 •••
63 152-153-900 32 3,7 Ориг. Зачислен 4 •••
64 178-062-581 90 3,7 Ориг. --- 6 •••
65 199-052-752 08 3,688 Копия --- 6 •••
66 161-384-753 71 3,684 Копия --- 2 •••
67 159-844-007 01 3,684 Копия --- 4 •••
68 189-803-362 17 3,684 Копия --- 9 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 245 (95) из 50
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 201 (87) из 30
69 191-660-625 80 3,647 Ориг. --- 6 •••
70 188-431-353 93 3,632 Копия --- 1 ---
71 161-638-618 74 3,632 Ориг. Зачислен 2 •••
72 185-159-196 00 3,632 Ориг. --- 3 ---
73 162-090-133 27 3,632 Копия --- 6 •••
74 209-464-464 78 3,625 Ориг. --- 3 •••
75 162-789-775 27 3,611 Ориг. --- 5 •••
76 188-663-727 37 3,6 Ориг. --- 4 •••
77 168-240-743 76 3,6 Ориг. --- 5 •••
78 212-650-366 27 3,579 Ориг. Зачислен 1 •••
21.02.19 Землеустройство 21.02.19 Землеустройство /Бюджет Приоритет: 2 Статус: Ориг. № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 137 (68) из 15
79 187-708-963 36 3,579 Ориг. Зачислен 2 •••
80 192-613-418 69 3,579 Копия --- 3 ---
81 192-929-019 04 3,579 Копия --- 5 •••
82 161-130-796 29 3,571 Ориг. --- 6 •••
83 187-526-563 14 3,556 Ориг. --- 6 •••
84 163-510-472 40 3,529 Копия --- 3 •••
85 169-484-526 23 3,526 Ориг. --- 2 •••
86 186-628-277 18 3,526 Ориг. --- 3 •••
87 168-127-108 67 3,526 Копия --- 9 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 4 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 265 (101) из 50
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 5 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 217 (91) из 30
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем/Бюджет Приоритет: 1 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 111 (53) из 20
15.02.16 Технология машиностроения 15.02.16 Технология машиностроения/Бюджет Приоритет: 6 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 82 (41) из 15
88 190-138-207 46 3,5 Ориг. --- 4 •••
89 156-021-945 44 3,5 Ориг. --- 6 •••
90 171-217-425 37 3,474 Копия --- 1 ---
91 175-036-269 65 3,474 Копия --- 4 •••
92 168-240-756 81 3,474 Ориг. Зачислен 4 •••
93 180-668-733 00 3,474 Ориг. --- 6 •••
94 160-301-142 92 3,474 Ориг. --- 6 •••
95 160-816-567 67 3,45 Копия --- 2 •••
96 180-146-258 46 3,421 Ориг. Зачислен 5 •••
97 168-240-742 75 3,381 Ориг. --- 5 •••
98 175-966-144 21 3,368 Копия --- 2 •••
99 179-035-096 86 3,368 Копия --- 3 •••
100 224-858-261 85 3,364 Ориг. Зачислен 1 ---
101 173-246-801 66 3,35 Копия --- 5 •••
102 163-868-286 14 3,333 Копия --- 4 •••
103 173-313-346 43 3,316 Ориг. --- 2 •••
104 181-351-167 48 3,211 Копия --- 5 •••
105 168-261-057 75 3,158 Копия --- 2 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 4 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 181 (87) из 25
21.02.19 Землеустройство 21.02.19 Землеустройство /Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 151 (74) из 15
106 204-617-722 41 3,158 Копия --- 2 •••
107 173-503-743 59 3,158 Копия --- 4 •••
108 159-051-342 59 Нет данных Ориг. --- 5 •••